home Новости VII Олимпиада имени Эйлера (с окончательными результатами)

VII Олимпиада имени Эйлера (с окончательными результатами)

Заключительный этап VII Олимпиады имени Эйлера для казахстанских школьников состоялся 25-28 марта 2015 года в санатории «Алтын Карагалы».

Ниже приводим окончательные результаты:

Официальных участников

ФИО Город Кл Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма Диплом
1 Цеховой Алексей Алматы 8 165 7 7 7 3 0 7 0 7 38 I
2 Билялов Шыңғыс Алматы 8 КТЛ 7 7 7 0 7 0 0 7 35 II
3 Бралинов Алмас Алматы 8 165 7 7 7 0 0 7 0 7 35 II
4 Кудайбергенов Алихан Астана 8 КТЛ 7 7 7 0 7 7 0 0 35 II
5 Шынтай Алуа Алматы 8 165 7 7 7 0 7 7 0 0 35 II
6 Асматуллаев Рахман Алматы 8 165 7 7 7 0 1 1 0 0 23 III
7 Нарбаев Бақдәурен Астана 8 №9 «Зерде» 7 7 7 0 1 1 0 0 23 III
8 Шаяхметов Ерарслан Астана 8 КТЛ 7 7 7 0 0 1 1 0 23 III
9 Кадырова Ясмин Алматы 8 165 7 7 7 0 1 0 0 0 22 III
10 Қажымұрат Ақназар Алматы 8 НИШ ФМН 1 0 7 0 7 7 0 0 22 III
11 Ошакбаев Айбар Астана 8 КТЛ 7 7 0 0 1 0 0 7 22 III
12 Пак Артур Талдыкорган 8 НИШ ФМН 7 7 6 1 1 0 0 0 22 III
13 Бекхожин Жанибек Алматы 8 Келешек 5 7 0 0 7 0 0 0 19 грамота
14 Муканов Жанайдар Астана 8 НұрОрда 7 4 7 0 0 0 0 0 18 грамота
15 Мурсалимов Санжар Атырау 8 КТЛ 3 7 0 1 7 0 0 0 18 грамота
16 Калкаманов Ильяс Алматы 7 165 6 7 2 0 1 0 0 0 16
17 Тажибеков Торехан Астана 8 КТЛ 7 7 0 1 0 0 0 0 15
18 Жакуп Санжар Кокшетау 8 КТЛ 7 0 7 0 0 0 0 0 14
19 Ануарбеков Алихан Астана 8 НұрОрда 0 7 2 0 1 1 0 0 11
20 Таласпаев Мирас Кокшетау 8 КТЛ 0 7 3 0 0 1 0 0 11
21 Абдикен Аяжан Алматы 9 НИШ ФМН 0 7 2 0 0 0 0 0 9
22 Гафитулин Рамиль Семей 8 НИШ ФМН 7 0 0 0 0 1 0 0 8
23 Қазихан Марғұлан Астана 8 НИШ ФМН 7 0 0 0 0 1 0 0 8
24 Исабаев Тамир Алматы 8 107 7 0 0 0 0 0 0 0 7
25 Зиманов Алихан Алматы 7 ТЭФМШ 6 0 0 0 0 0 0 0 6
26 Асқарбекқызы Наргиз Алматы 8 НИШ ФМН 0 4 0 0 1 0 0 0 5
27 Турсунова Айгерим Костанай 8 ФМЛ 1 0 0 0 0 1 0 0 2
28 Мұханбетияр Қасым Алматы 6 165 0 0 0 0 1 0 0 0 1 самый юный
29 Досаев Ілияс Кокшетау 8 КТЛ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30 Цой Руслан Костанай 7 ФМЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

и неофициальных участников

ФИО Город Класс Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма
7 Сембеков Алишер Алматы 8 КТЛ 0 7 0 0 1 0 0 0 8
2 Даулетьяров Аян Астана 7 НұрОрда 0 0 0 1 1 0 0 0 2
5 Маулембаев Серикболсын Астана 7 НұрОрда 1 0 0 0 1 0 0 0 2
4 Абдулин Санжар Астана 7 НұрОрда 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 Ахметгали Абдрахман Алматы 8 Келешек 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Амирбай Абзал Астана 7 НұрОрда 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Нсанбаев Марат Астана 7 НұрОрда 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поздравляем призеров! Желаем всем успехов.

Благодарим спонсора за всестороннюю поддержку мероприятия.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сервис обратного звонка RedConnect