15 марта 2015 года на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби состоялся Сложный вариант Весеннего тура 36 Международного Турнира городов по математике. Всего участвовало в олимпиаде 53 школьника. Ниже представляем их результаты.
Младшие классы
№ | Фамилия, имя ученика | класс | Школа | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | 7 | Сумма | По трем | С коэф. |
1 | Цеховой Алексей | 8 | СЛ №165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 14 | 18,67 |
2 | Кадырова Ясмин | 8 | СЛ №165 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14,67 |
3 | Шынтай Алуа | 8 | СЛ №165 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14,67 |
4 | Катаева Асель | 7 | СЛ №165 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13,50 |
5 | Асматуллаев Рахман | 8 | СЛ №165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13,33 |
6 | Ганз Юлиана | 9 | НИШ ФМН | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11,00 |
7 | Калкаманов Ильяс | 7 | СЛ №165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10,50 |
8 | Кажымурат Акназар | 8 | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
9 | Малиновский Даниил | 9 | СЛ №165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9,00 |
10 | Бекхожин Жанибек | 7 | Келешек-РСФМСШИ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
11 | Абдикен Аяжан | 9 | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
12 | Земнухов Владимир | 9 | СЛ №165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
13 | Асқарбекқызы Наргиз | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
14 | Баймагамбетов Алишер | 8 | НИШ ФМН | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
15 | Майлибай Динмухамед | 9 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,50 |
16 | Ганиев Тимур | 8 | Лицей №166 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
17 | Тен Дейхан | 8 | СЛ №165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
18 | Утегенов Чингиз | 8 | СЛ №165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
19 | Хамитов Артур | 8 | СЛ №165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
20 | Ахметгали Абдрахман | 8 | Келешек-РСФМСШИ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
21 | Ерболұлы Нұрмахан | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
22 | Бекжан Дінмұхамад | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
23 | Малаев Рахат | 8 | Школа им. Ш.Смагулова | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
24 | Байбатшаев Арыстан | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
25 | Омиржан Алибек | 8 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,33 |
26 | Мәдениет Мақсат | 8 | Школа им. Ш.Смагулова | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
и еще 24 нулевых результата.
Сумма баллов 6-классников умножается на 2 | ||
Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2 | ||
Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3 |
Старшие классы
№ | Фамилия, имя ученика | Класс | Школа | 1a | 1b | 2 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | По трем | С коэф. |
1 | Мухамеджанов Али Санжар | 10 | РСФМСШИ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 12,50 |
2 | Кұрманбек Бақытжан | 10 | РСФМСШИ | 2 | 1 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | 10,63 |
3 | Салимжанов Бауржан | 10 | РСФМСШИ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7,50 |
Сумма баллов 10-классников умножается на 5/4
Извините,когда будет 3 тур?!
Турнир городов, состоит из двух туров — Весеннего и Осеннего, каждый из которых состоит из Базового и Сложного вариантов с интервалом в 2 недели. Теперь мы будем ждать Осеннего тура, который, как правило, проходит в октябре. 22 марта прошел Устный тур для 11-классников.