home Новости Результаты АТМО после координации

Результаты АТМО после координации

Результаты XXVII Азиатско-тихоокеанской математической олимпиады по Казахстану

Ф.И.О участника Класс Область Школа 1 2 3 4 5 Сумма
1 Байгенжинов Жандос 11 Акмолинская Болашак 0 0 0 0 0 0
2 Болатов Нурбижан 11 Акмолинская СШ им.Укубаева 0 0 0 0 0 0
3 Жакуп Санжар 8 Акмолинская КТЛ 0 0 0 0 0 0
4 Исин Нурхан 9 Акмолинская КТЛ 0 0 0 0 0 0
5 Сақтаған Адиль 10 Акмолинская КТЛ 0 0 0 0 0 0
6 Хамиев Изат 10 Акмолинская КТЛ 7 7 0 0 0 14
7 Али Азамат 11 Актюбинская КТЛ 0 0 0 0 0 0
8 Ахметжанов Нурсултан 10 Актюбинская КТЛ 7 0 1 0 0 8
9 Жорабек Ілияс 10 Актюбинская КТЛ 0 0 1 0 0 1
10 Коптлеуов Ерболат 9 Актюбинская КТЛ 2 6 0 0 0 8
11 Күнтубек Алдияр 10 Актюбинская КТЛ 0 0 1 0 0 1
12 Сеит Дамир 9 Актюбинская КТЛ 2 0 0 3 0 5
13 Жұмажанов Дастан 10 Алматинская СЛ №20 6 0 0 0 6 12
14 Адхамов Асхат 9 Алматинская Арыстан 0 0 0 0 0 0
15 Жумабеков Ғазиз 9 Алматинская СЛ №20 0 0 0 0 0 0
16 Мақұлбек Асылан 10 Алматинская СШ им.Смагулова 0 0 0 0 0 0
17 Сандыбай Сәкен 11 Алматинская КТЛ 0 0 0 0 0 0
18 Танашов Нуржан 11 Алматинская СЛ №24 0 0 0 0 0 0
19 Туктубаев Бауыржан 10 Алматинская СЛ №20 0 0 1 0 0 1
20 Абдрахманов Ален 11 Алматы Л №134 7 0 1 1 0 9
21 Аманбаева Аружан 8 Алматы СЛ №165 6 7 0 7 0 20
22 Асматуллаев Саддам 10 Алматы СЛ №165 7 6 0 0 0 13
23 Ауеспек Темирлан 11 Алматы ШЛ №39 6 0 0 0 0 6
24 Билялов Шыңғыс 9 Алматы КТЛ 7 0 1 0 0 8
25 Бралинов Алмас 9 Алматы СЛ №165 0 0 0 0 0 0
26 Жанахметов Арман 11 Алматы Л №134 0 0 0 0 0 0
27 Зиманов Темирхан 9 Алматы ТЭФМШ 6 7 2 0 0 15
28 Ким Алёна 10 Алматы СЛ №165 0 6 1 0 0 7
29 Амангельдин Темирлан 10 Астана КТЛ 7 7 1 0 0 15
30 Елеуов Санжар 10 Астана КТЛ 6 0 0 3 0 9
31 Еркенұлы Әлімжан 11 Астана КТЛ 7 7 0 0 0 14
32 Жарасов Ғалымбек 11 Астана КТЛ 6 0 1 0 0 7
33 Исмаилов Абай 9 Астана Нұр Орда 6 0 0 0 0 6
34 Куанышбай Максат 11 Астана КТЛ 6 0 1 0 0 7
35 Курмангалиев Исабек 11 Астана КТЛ 7 0 0 0 0 7
36 Қыранбай Мұратжан 9 Астана КТЛ 0 0 0 0 0 0
37 Шаяхметов Алпарслан 11 Астана КТЛ 5 0 0 0 0 5
38 Какенов Тоқмырза 9 Астана КТЛ 7 0 0 0 0 7
39 Ғабит Серікболсын 9 Атырауская КТЛ 0 0 0 0 0 0
40 Далаш Әли 9 Атырауская КТЛ 0 0 0 0 0 0
41 Ержанов Қайырбек 10 Атырауская КТЛ 0 0 0 0 0 0
42 Жеңісов Айдос 11 Атырауская КТЛ 0 0 0 0 0 0
43 Жолдыбаев Аян 8 Атырауская КТЛ 0 0 0 0 0 0
44 Акижанов Рихат 9 ВКО КТЛ 0 0 0 0 0 0
45 Атымханова Мәдина 11 ВКО Специализированная школа 0 0 2 0 0 2
46 Ермолаев Вячеслав 10 ВКО Специализированная школа 0 0 1 3 0 4
47 Қумаров Сымбат 11 ВКО КТЛ 6 6 0 0 0 12
48 Оразханов Абылай 10 ВКО Многопрофильная гимназия 0 0 0 0 0 0
49 Абесбек Данияр 10 Жамбылская КТЛ 6 6 1 0 0 13
50 Азамат Азат 11 Жамбылская КТЛ 7 0 0 0 0 7
51 Айтжанов Сұлтанбек 9 Жамбылская КТЛ 6 0 0 0 0 6
52 Мухиядинов Сәкен 10 Жамбылская КТЛ 6 0 0 0 0 6
53 Сейтжанов Нұрсеит 9 Жамбылская КТЛ 7 0 0 0 0 7
54 Түзелов Дінмұхаммет 11 Жамбылская КТЛ 7 7 0 4 0 18
55 Елемесов Нұрмағамбет 10 ЗКО ФМШЛ №27 0 0 0 0 0 0
56 Жайтлеуов Аслан 11 ЗКО КТЛ 0 0 0 0 0 0
57 Кусдавлетов Эрнар 11 ЗКО КТЛ 0 0 0 0 0 0
58 Өтепбергенов Темірлан 11 ЗКО КТЛ 0 0 0 0 0 0
59 Дархан Ақниет 10 Карагандинская КТЛ 6 0 1 0 0 7
60 Мереков Мурат 9 Карагандинская КТЛ 0 0 0 0 0 0
61 Пугач Вадим 10 Карагандинская Г №38 0 0 0 0 0 0
62 Танабай Исламбек 9 Карагандинская Специализированная школа 0 0 0 0 0 0
63 Айсин Ануар 10 Костанайская КТЛ 0 0 0 1 0 1
64 Аманкелді Елжан 10 Костанайская Ш им.Алтынсарина 0 0 0 0 0 0
65 Галиулин Владислав 9 Костанайская КТЛ 1 0 0 0 0 1
66 Демин Михаил 9 Костанайская ШГ им.Горького 6 0 1 0 0 7
67 Кайырбеков Нурсултан 11 Костанайская КТЛ 7 0 0 0 0 7
68 Тимербулатова Екатерина 11 Костанайская Г №5 0 0 0 0 0 0
69 Айнабек Жандос 11 Кызылординская КТЛ 0 0 0 0 0 0
70 Анарбай Қуаныш 9 Кызылординская КТЛ 7 5 0 0 0 12
71 Дайрабай Жұмажеңіс 11 Кызылординская КТЛ 6 6 1 0 0 13
72 Жұмабек Мұхамедәли 10 Кызылординская КТЛ 0 0 0 0 0 0
73 Нұртаза Алтынбек 9 Кызылординская КТЛ 7 0 0 7 0 14
74 Рай Магжан 10 Кызылординская КТЛ 5 0 0 0 0 5
75 Төлебай Самат 9 Кызылординская КТЛ 0 0 0 0 0 0
76 Балийханов Ағабек 9 Мангыстауская КТЛ 0 0 1 0 0 1
77 Оғлан Наргиз 10 Мангыстауская Дарын 0 0 0 0 0 0
78 Омаров Темірлан 10 Мангыстауская КТЛ 0 0 0 2 0 2
79 Садықова Айгерім 11 Мангыстауская Экономический лицей 0 0 0 0 0 0
80 Тасеменов Мақсат 10 Мангыстауская КТЛ 0 0 0 0 0 0
81 Латышева Александра 10 Павлодарская Л №8 2 0 1 0 0 3
82 Мохаммед-Али Амир 8 Павлодарская Жас дарын 7 0 1 0 0 8
83 Сабит Адия 11 Павлодарская Жас дарын 0 6 0 0 0 6
84 Сумекенов Ахмад 10 Павлодарская Л №8 7 6 1 0 0 14
85 Чиркова Вероника 10 Павлодарская Л №8 6 0 0 0 0 6
86 Шора Азамат 9 Павлодарская Л №8 0 0 0 0 0 0
87 Мәділ Әділ 11 РСФМСШИ РСФМСШИ
88 Акшулаков Райымбек 10 РСФМСШИ РСФМСШИ 7 6 0 0 0 13
89 Аханов Нурдаулет 11 РСФМСШИ РСФМСШИ 6 6 1 0 0 13
90 Ерембесов Ади 11 РСФМСШИ РСФМСШИ 0 0 0 4 0 4
91 Жанбырбаев Есеналы 10 РСФМСШИ РСФМСШИ 7 0 2 0 0 9
92 Исмаилов Ахан 11 РСФМСШИ РСФМСШИ 7 7 1 5 0 20
93 Кадыракунов Олжас 11 РСФМСШИ РСФМСШИ 7 7 4 0 0 18
94 Кушек Абубакир 10 РСФМСШИ РСФМСШИ 7 7 1 0 0 15
95 Қабдығали Мирас 9 РСФМСШИ РСФМСШИ 0 0 1 0 0 1
96 Оқас Алихан 10 РСФМСШИ РСФМСШИ 7 0 1 0 0 8
97 Орал Алмас 9 РСФМСШИ РСФМСШИ 7 0 0 0 0 7
98 Шакиев Александр 11 РСФМСШИ РСФМСШИ 6 0 0 5 0 11
99 Каржауова Гулзат 10 СКО СГ им.Досмухамбетова 0 0 0 0 0 0
100 Ламбекова Акниет 11 СКО ЛОРД 0 0 0 0 0 0
101 Мирзянова Карина 9 СКО ЛОРД 0 0 0 0 0 0
102 Шаяхметов Дамир 11 СКО 1 Лицей 0 0 0 0 0 0
103 Алижон Авлиёкулов 9 Таджикистан Haji Kemal 0 0 0 0 0 0
104 Бобиев Собиржон 11 Таджикистан Haji Kemal 6 6 1 0 0 13
105 Камилов Алишер 9 Таджикистан Haji Kemal 7 0 0 0 0 7
106 Клычев Каломиддин 11 Таджикистан Haji Kemal 7 7 3 0 0 17
107 Рустами Убайдулло 11 Таджикистан Haji Kemal 6 0 1 0 0 7
108 Фаррух Каримов 11 Таджикистан Haji Kemal 7 0 2 0 0 9
109 Абибулла Али 9 ЮКО КТЛ 0 0 1 0 0 1
110 Дүнембай Абылайхан 11 ЮКО КТЛ 6 7 1 0 0 14
111 Руслан Әділет 10 ЮКО КТЛ 7 0 1 0 0 8
112 Хайруллаева Нафиса 9 ЮКО Дарын 0 0 0 0 0 0

2 thoughts on “Результаты АТМО после координации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сервис обратного звонка RedConnect