Публикуем результаты МОШП после координации
| № | Ф.И.О участника | Класс | Область | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма |
| 1 | Байгенжинов Жандос | 11 | Акмолинская | Болашак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жакуп Санжар | 8 | Акмолинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Исин Нурхан | 9 | Акмолинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хамиев Изат | 10 | Акмолинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сақтаған Адиль | 10 | Акмолинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Болатов Нурбижан | 11 | Акмолинская | СШ им.Укубаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Коптлеуов Ерболат | 9 | Актюбинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сеит Дамир | 9 | Актюбинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жорабек Ілияс | 10 | Актюбинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Күнтубек Алдияр | 10 | Актюбинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ахметжанов Нурсултан | 10 | Актюбинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Али Азамат | 11 | Актюбинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Адхамов Асхат | 9 | Алматинская | Арыстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сандыбай Сәкен | 11 | Алматинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Жумабеков Ғазиз | 9 | Алматинская | СЛ №20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Туктубаев Бауыржан | 10 | Алматинская | СЛ №20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жұмажанов Дастан | 10 | Алматинская | СЛ №20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Танашов Нуржан | 11 | Алматинская | СЛ №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мақұлбек Асылан | 10 | Алматинская | СШ им.Смагулова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Билялов Шыңғыс | 9 | Алматы | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Жанахметов Арман | 11 | Алматы | Л №134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Абдрахманов Ален | 11 | Алматы | Л №134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Аманбаева Аружан | 8 | Алматы | СЛ №165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Бралинов Алмас | 9 | Алматы | СЛ №165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ким Алёна | 10 | Алматы | СЛ №165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Асматуллаев Саддам | 10 | Алматы | СЛ №165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Зиманов Темирхан | 9 | Алматы | ТЭФМШ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | Әуеспек Темірлан | 11 | Алматы | ШЛ №39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Какенов Тоқмырза | 9 | Астана | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Қыранбай Мұратжан | 9 | Астана | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Елеуов Санжар | 10 | Астана | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Амангельдин Темирлан | 10 | Астана | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 33 | Курмангалиев Исабек | 11 | Астана | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Жарасов Ғалымбек | 11 | Астана | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Шаяхметов Алпарслан | 11 | Астана | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Куанышбай Максат | 11 | Астана | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Еркенұлы Әлімжан | 11 | Астана | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Исмаилов Абай | 9 | Астана | Нұр Орда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Жолдыбаев Аян | 8 | Атырауская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Далаш Әли | 9 | Атырауская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ғабит Серікболсын | 9 | Атырауская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ержанов Қайырбек | 10 | Атырауская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Жеңісов Айдос | 11 | Атырауская | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Акижанов Рихат | 9 | ВКО | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Қумаров Сымбат | 11 | ВКО | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Оразханов Абылай | 10 | ВКО | Многопрофильная гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ермолаев Вячеслав | 10 | ВКО | Специализированная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Атымханова Мәдина | 11 | ВКО | Специализированная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Сейтжанов Нұрсеит | 9 | Жамбылская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Айтжанов Сұлтанбек | 9 | Жамбылская | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Мухиядинов Сәкен | 10 | Жамбылская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Абесбек Данияр | 10 | Жамбылская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Азамат Азат | 11 | Жамбылская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Түзелов Дінмұхаммет | 11 | Жамбылская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Өтепбергенов Темірлан | 11 | ЗКО | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Жайтлеуов Аслан | 11 | ЗКО | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кусдавлетов Эрнар | 11 | ЗКО | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Елемесов Нұрмағамбет | 10 | ЗКО | ФМШЛ №27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Пугач Вадим | 10 | Карагандинская | Г №38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Мереков Мурат | 9 | Карагандинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Дархан Ақниет | 10 | Карагандинская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Танабай Исламбек | 9 | Карагандинская | Специализированная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Тимербулатова Екатерина | 11 | Костанайская | Г №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Галиулин Владислав | 9 | Костанайская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Айсин Ануар | 10 | Костанайская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Кайырбеков Нурсултан | 11 | Костанайская | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 67 | Аманкелді Елжан | 10 | Костанайская | Ш им.Алтынсарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Демин Михаил | 9 | Костанайская | ШГ им.Горького | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | Төлебай Самат | 9 | Кызылординская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Нұртаза Алтынбек | 9 | Кызылординская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Анарбай Қуаныш | 9 | Кызылординская | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 72 | Рай Магжан | 10 | Кызылординская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Жұмабек Мұхамедәли | 10 | Кызылординская | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Айнабек Жандос | 11 | Кызылординская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Дайрабай Жұмажеңіс | 11 | Кызылординская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Оғлан Наргиз | 10 | Мангыстауская | Дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Балийханов Ағабек | 9 | Мангыстауская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Тасеменов Мақсат | 10 | Мангыстауская | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Омаров Темірлан | 10 | Мангыстауская | КТЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Садықова Айгерім | 11 | Мангыстауская | Экономический лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Мохаммед-Али Амир | 8 | Павлодарская | Жас дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Сабит Адия | 11 | Павлодарская | Жас дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Шора Азамат | 9 | Павлодарская | Л №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Сумекенов Ахмад | 10 | Павлодарская | Л №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Латышева Александра | 10 | Павлодарская | Л №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Чиркова Вероника | 10 | Павлодарская | Л №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Қабдығали Мирас | 9 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Орал Алмас | 9 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Акшулаков Райымбек | 10 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Жанбырбаев Есен | 10 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кушек Абубакир | 10 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Оқас Алихан | 10 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Шакиев Александр | 11 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ерембесов Ади | 11 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Аханов Нурдаулет | 11 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Кадыракунов Олжас | 11 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 97 | Исмаилов Ахан | 11 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 98 | Мәділ Әділ | 11 | РСФМСШИ | РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шаяхметов Дамир | 11 | СКО | 1 Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Мирзянова Карина | 9 | СКО | ЛОРД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Ламбекова Акниет | 11 | СКО | ЛОРД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Каржауова Гулзат | 10 | СКО | СГ им.Досмухамбетова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Хайруллаева Нафиса | 9 | ЮКО | Дарын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Абибулла Али | 9 | ЮКО | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Руслан Әділет | 10 | ЮКО | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Дүнембай Абылайхан | 11 | ЮКО | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Камилов Алишер | 9 | Таджикистан | Haji Kemal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Рустами Убайдулло | 11 | Таджикистан | Haji Kemal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Клычев Каломиддин | 11 | Таджикистан | Haji Kemal | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 110 | Фаррух Каримов | 11 | Таджикистан | Haji Kemal | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 111 | Алижон Авлиёкулов | 9 | Таджикистан | Haji Kemal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Бобиев Собиржон | 11 | Таджикистан | Haji Kemal | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Хорошо написали))))
Задачи были действительно сложными. Но каждую задачу чисто решил хотя бы один участник.