Сегодня, 1 марта 2015 года на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби прошел Базовый вариант Весеннего тура 36 Турнира городов.
Ниже приводим результаты:
Младшие классы:
| № | Фамилия, имя ученика | класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | По трем | С коэф. |
| 1 | Зиманов Алихан | 7 | ТЭФМШ | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 16,5 |
| 2 | Кадырова Ясмин | 8 | СЛ №165 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 16 |
| 3 | Цеховой Алексей | 8 | СЛ №165 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 16 |
| 4 | Шынтай Алуа | 8 | СЛ №165 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 16 |
| 5 | Бралинов Алмас | 8 | СЛ №165 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 16 |
| 6 | Амантурлин Ерболат | 8 | Келешек-РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 12 | 16 |
| 7 | Катаева Асель | 7 | СЛ №165 | 2 | 4 | 0,5 | 4 | 0 | 10,5 | 10 | 15 |
| 8 | Бекхожин Жанибек | 7 | Келешек-РСФМСШИ | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15 |
| 9 | Калкаманов Ильяс | 7 | СЛ №165 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 15 |
| 10 | Утебаев Куат | 7 | ШЛ №39 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 13,5 |
| 11 | Кажымурат Акназар | 8 | НИШ ФМН | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 10 | 13,33 |
| 12 | Байбатшаев Арыстан | 8 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 13,33 |
| 13 | Малиновский Даниил | 9 | СЛ №165 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | 13 |
| 14 | Майлибай Динмухамед | 9 | НИШ ФМН | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | 13 | 13 |
| 15 | Орал Алмас | 9 | РСФМСШИ | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 | 13 | 13 |
| 16 | Ганз Юлиана | 9 | НИШ ФМН | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 12 |
| 17 | Кабдыгали Мирас | 9 | РСФМСШИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 12 |
| 18 | Ахметгали Абдрахман | 8 | Келешек-РСФМСШИ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| 19 | Баймагамбетов Алишер | 8 | НИШ ФМН | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| 20 | Сабит Мирас | 8 | СЛ №165 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| 21 | Шайдуллин Акжан | 8 | Лицей № 39 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| 22 | Асқарбекқызы Наргиз | 8 | НИШ ФМН | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
| 23 | Омаров Эмиль | 7 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 10,5 |
| 24 | Ганиев Тимур | 8 | Лицей №166 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
| 25 | Дускалиев Ельшат | 8 | Лицей №166 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
| 26 | Лим Данил | 8 | Лицей №166 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
| 27 | Абдикен Аяжан | 9 | НИШ ФМН | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 28 | Сатуи Жансая | 9 | НИШ ФМН | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 29 | Шалданбаев Сәтжан | 9 | НИШ ФМН | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 30 | Жолдасов Қуаныш | 7 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 31 | Бимбетов Бейбарыс | 8 | СЛ №165 | 0 | 4 | 0,5 | 2 | 0 | 6,5 | 6,5 | 8,67 |
| 32 | Бекжан Дінмұхамад | 9 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 33 | Караташ Хусейн | 9 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 34 | Бычкова Мария | 8 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8,00 |
| 35 | Джакибаева Акмарал | 8 | НИШ ФМН | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
| 36 | Айдарұлы Ақжол | 6 | Школа №28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 37 | Аюпов Юсупжан | 7 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7,5 |
| 38 | Гажева Валерия | 7 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7,5 |
| 39 | Бекмухаев Еркебулан | 8 | Лицей № 39 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 40 | Ертай Ерсултан | 8 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 41 | Каршыга Ербол | 8 | НИШ ФМН | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 42 | Марданова Динара | 8 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 43 | Меліс Әліби | 8 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 44 | Огуз Халид | 8 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 45 | Омиржан Алибек | 8 | Лицей № 39 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 46 | Тен Дейхан | 8 | СЛ №165 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 47 | Утегенов Чингиз | 8 | СЛ №165 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 48 | Хамитов Артур | 8 | СЛ №165 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 49 | Ерболұлы Нұрмахан | 9 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 50 | Кан Алексей | 7 | ТЭФМШ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 51 | Нұрманұлы Сұлтанали | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 52 | Поротиков Кирилл | 7 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 53 | Бауыржанұлы Ади | 8 | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
| 54 | Жаксыгулов Аскар | 8 | СЛ №165 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
| 55 | Ли Олег | 8 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
| 56 | Фоломеев Иван | 8 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
| 57 | Цой Михаил | 8 | СЛ №165 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
| 58 | Абсатов Әділет | 9 | РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 59 | Ерекешев Тимур | 9 | РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 60 | Уали Ибрахим | 9 | СЛ №92 им. Ганди | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 61 | Исин Алишер | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4,5 |
| 62 | Секенов Амир | 7 | Келешек-РСФМСШИ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4,5 |
| 63 | Тоқтарбек Әлинұр | 7 | СШЛ №90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4,5 |
| 64 | Баракбаева Тогжан | 9 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 65 | Дорджиев Ерден | 9 | СШЛ №90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 66 | Жанегизов Ардан | 9 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 67 | Исаева Севиль | 9 | СЛ №165 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | Полат Мөлдір | 9 | РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | Сексенали Әсет | 9 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 70 | Чынтемирова Алуа | 9 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 71 | Алдабергенов Аскар | 8 | Келешек-РСФМСШИ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 72 | Алексеева Алиса | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 73 | Ахметов Арман | 8 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 74 | Ермилова Виктория | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 75 | Нургожаев Артур | 8 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 76 | Турсын Ерасыл | 8 | СЛ №92 им. Ганди | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 77 | Конысбай Айдар | 9 | СЛ №165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 78 | Муратша Адилхан | 9 | СЛ №92 им. Ганди | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 79 | Нысыбулин Рифат | 9 | Лицей №166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 80 | Ураков Темирлан | 9 | СШЛ №90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 81 | Абдрашев Баймухамед | 7 | СШЛ №90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 82 | Асентай Ахмад | 7 | СЛ №92 им. Ганди | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 83 | Бектемирова Аружан | 7 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 84 | Бурабаев Мади | 7 | Келешек-РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 85 | Касымов Алимхан | 7 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 86 | Мынбай Абдикадир | 7 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 87 | Уразгулов Арман | 7 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 88 | Арап Айдос | 8 | СЛ №92 им. Ганди | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 89 | Баяков Жангир | 8 | ТЭФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 90 | Жұмахан Санжар | 8 | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 91 | Керимбек Райымбек | 8 | ТЭФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 92 | Оңалбай Баян | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 93 | Таган Айдос | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 94 | Амурбеков Артем | 9 | СШЛ №90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 95 | Әбдріреев Ерасыл | 9 | СШЛ №90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | Жұмәсіл Еркебұлан | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | Асанханова Анель | 7 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 98 | Тениззбаев Олжас | 7 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 99 | Янович Максим | 7 | Лицей №166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
| 100 | Абдрахманов Айсар | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 101 | Аймышева Арна | 8 | СЛ №92 им. Ганди | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 102 | Айнабекова Нұрай | 8 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 103 | Джаркынбекова Алуа | 8 | СЛ №92 им. Ганди | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 104 | Карымова Айжан | 8 | СЛ №92 им. Ганди | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 105 | Попов Василий | 8 | Лицей №166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 106 | Серпутов Анатолий | 8 | Лицей №166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 107 | Сингаевский Данил | 8 | Лицей №166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 108 | Асылханова Құндыз | 9 | Лицей № 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | Нурмухамбет Ерасыл | 9 | СЛ №92 им. Ганди | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Оспанов Ануар | 9 | Лицей №166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Тасшабай Дінмұхаммед | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Аязбаев Мансур | 7 | Келешек-РСФМСШИ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
И еще 7 нулевых результатов
Результат 6-классников умножается на 2; 7-классников — на 3/2; 8-классников — на 4/3.
А также результаты старших классов:
| № | Фамилия, имя ученика | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | По трем | С коэф. |
| 1 | Аманбаева Аружан | 8 | СЛ №165 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | 14 | 17,5 |
| 2 | Зиманов Темирхан | 9 | ТЭФМШ | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 | 14 | 17,5 |
| 3 | Мухамеджанов Али Санжар | 10 | РСФМСШИ | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 | 14 | 17,5 |
| 4 | Қапар Ардақ | 10 | РСФМСШИ | 3 | 4 | 0 | 5 | 4,5 | 16,5 | 13,5 | 16,875 |
| 5 | Жанбырбаев Есеналы | 10 | РСФМСШИ | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | 13 | 16,25 |
| 6 | Кошек Абубакир | 10 | РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 | 16,25 |
| 7 | Акшулаков Райымбек | 10 | РСФМСШИ | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | 12 | 15 |
| 8 | Ким Алена | 10 | СЛ №165 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 15 |
| 9 | Салимжанов Бауржан | 10 | РСФМСШИ | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 15 |
| 10 | Абдрахманов Ален | 11 | Лицей №134 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20 | 14 | 14 |
| 11 | Шакиев Александр | 11 | РСФМСШИ | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 | 14 | 14 |
| 12 | Асматулаев Саддам | 10 | СЛ №165 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 12,5 |
| 13 | Кұрманбек Бақытжан | 10 | РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| 14 | Нұғманұлы Хамзат | 10 | РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
| 15 | Окас Алихан | 10 | РСФМСШИ | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
| 16 | Аханов Нурдаулет | 11 | РСФМСШИ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Крупа Анастасия | 10 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,75 |
| 18 | Беседа Николай | 11 | НИШ ФМН | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Оримбеков Данияр | 11 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Курмашев Арсен | 11 | СЛ №165 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 21 | Сабыржан Асем | 10 | Лицей №39 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
| 22 | Сайфуллин Данис | 10 | СЛ №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
| 23 | Сексенали Алибек | 11 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Бадаева Марита | 10 | Школа №20 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,625 |
И еще 9 нулевых результатов.
Результат 10-классников и младше умножается на 5/4.
На Сложный вариант, который состоится 15 марта в Большом зале Механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби, приглашаются учащиеся, набравшие не менее 6 баллов с учетом коэффициента.