home Новости Результаты Регионального этапа VII Олимпиады имени Эйлера (Казахстан)

Результаты Регионального этапа VII Олимпиады имени Эйлера (Казахстан)

Ниже публикуем окончательные результаты Регионального этапа VII Олимпиады имени Эйлера, который состоялся 2-3 февраля 2015 года в 12 городах Казахстана. Всего на этом этапе приняло участие  около 130 человек. Работы были ранее проверены доверенными лицами, но лучшие результаты были перепроверены центральным жюри. На Заключительный этап, который состоится 25-28 марта 2015 года, приглашаются учащиеся, которые набрали не менее 14 баллов.

Мы благодарим местные оргкомитеты и жюри за проделанную работу и атмосферу праздника, которую они смогли создать.

olympiada

apellyaciya

1 mesto

Ниже мы публикуем лучшие результаты.

Фамилия Город Класс Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма Примечание
1 Аманбаева Аружан Алматы 8 165 7 7 7 7 7 7 7 0 49 Приглашение
2 Цеховой Алексей Алматы 8 165 2 7 7 0 7 7 7 0 37 Приглашение
3 Муканов Жанайдар Астана 8 НұрОрда 7 6 1 0 7 7 7 0 35 Приглашение
4 Кудайбергенов Алихан Астана 8 КТЛ 2 7 3 0 7 7 7 0 33 Приглашение
5 Нарбаев Бакдаурен Астана 8 Зерде 7 2 7 0 3 7 7 0 33 Приглашение
6 Пак Артур Талдыкорган 8 НИШ 7 0 7 0 3 7 7 0 31 Приглашение
7 Шаяхметов Ерарслан Астана 8 КТЛ 7 0 7 0 7 2 7 0 30 Приглашение
8 Асматуллаев Рахман Алматы 8 165 7 7 0 0 0 7 7 0 28 Приглашение
9 Жакуп Санжар Кокшетау 8 КТЛ 2 2 7 0 0 6 7 0 24 Приглашение
10 Кажымурат Акназар Алматы 8 НИШ 7 7 3 0 0 7 0 0 24 Приглашение
11 Калкаманов Ильяс Алматы 7 165 1 2 7 0 3 2 7 0 22 Приглашение
12 Әнуарбеков Әліхан Астана 8 НұрОрда 7 0 0 0 7 1 7 0 22 Приглашение
13 Ошакбаев Айбар Астана 8 КТЛ 1 2 7 0 3 2 7 0 22 Приглашение
14 Шынтай Алуа Алматы 8 165 7 0 7 0 0 0 7 0 21 Приглашение
15 Досаев Ильяс Кокшетау 8 КТЛ 1 0 7 0 3 2 7 0 20 Приглашение
16 Мурсалимов Санжар Атырау 8 КТЛ 7 0 0 0 0 5 7 0 19 Приглашение
17 Бралинов Алмас Алматы 8 165 1 0 1 0 3 7 7 0 19 Приглашение
18 Мохамед-Али Амир Павлодар 8 Жас Дарын 7 0 0 0 0 4 7 0 18 Приглашение
19 Билялов Шыңгыс Алматы 8 КТЛ 2 2 0 0 0 7 7 0 18 Приглашение
20 Тажибеков Торехан Астана 8 КТЛ 1 0 0 0 3 7 7 0 18 Приглашение
21 Цой Руслан г Костанай 7 ФМЛ 1 2 7 0 0 0 7 0 17 Приглашение
22 Таласпаев Мирас Кокшетау 8 КТЛ 1 0 0 0 3 6 7 0 17 Приглашение
23 Казихан Маргулан Астана 8 НИШ 1 0 1 0 0 7 7 1 17 Приглашение
24 Бекхожин Жанибек Алматы 8 Келешек 1 2 7 0 0 0 7 0 17 Приглашение
25 Мұханбетияр Қасым Алматы 6 165 0 0 7 0 0 2 7 0 16 Приглашение
26 Зиманов Алихан Алматы 7 ТЭФМШ 7 2 0 0 0 0 7 0 16 Приглашение
27 Исабаев Тамир Алматы 8 107 1 2 7 0 6 0 0 0 16 Приглашение
28 Турсунова Айгерим г Костанай 8 ФМЛ 1 0 7 0 0 0 7 0 15 Приглашение
29 Кадырова Ясмин Алматы 8 165 1 0 7 0 0 0 7 0 15 Приглашение
30 Аскарбеккызы Наргиз Алматы 8 НИШ 2 2 1 0 0 2 7 0 14 Приглашение
31 Абдикен Аяжан Алматы 9 НИШ 7 0 0 0 0 0 7 0 14 Приглашение
32 Медетбек Балнур Шымкент 8 НИШ ХБН 1 2 3 0 0 0 7 0 13
33 Ажиниязов Азиз Актобе 8 КТЛ 2 2 0 0 0 4 5 0 13
34 Шайманов Даулет Астана 8 КТЛ 1 2 0 0 3 0 7 0 13
35 Жакенов Алишер Актобе 8 КТЛ 2 0 0 0 2 7 2 0 13
36 Балтаева Аружан Алматы 9 НИШ 2 2 0 0 0 2 7 0 13
37 Язовская Яна Петропавлосвск 1 0 0 0 3 2 7 0 13
38 Якупов Богдан г Костанай 7 ФМЛ 1 2 7 0 0 2 0 12
39 Советкажиев Алибек Павлодар 7 КТЛ 7 0 0 2 0 2 0 1 12
40 Прокопенко Даниил Павлодар 8 лицей 8 2 0 1 0 0 2 7 0 12
41 Кириллов Кирилл Атырау 8 КТЛ 1 2 0 0 0 2 7 0 12
42 Гафитулин Рамиль Семей 8 НИШ 0 2 7 0 3 0 0 0 12
43 Ахметгали Абдрахман Алматы 8 Келешек 7 2 3 0 0 0 0 0 12
44 Аманкул Жанибек Шымкент 8 НИШ ХБН 1 2 0 0 0 1 7 0 11
45 Султан Мадияр Атырау 8 КТЛ 2 2 0 0 0 0 7 0 11
46 Джунусов Арлен Алматы 7 Келешек 1 0 0 0 0 2 7 0 10
47 Даулетьяров Аян Астана 7 НұрОрда 3 2 0 0 3 2 0 0 10
48 Абдулин Санжар Астана 7 НұрОрда 1 3 0 0 2 4 0 0 10
49 Косымбаев Альтаир Атырау 7 КТЛ 5 2 0 0 0 0 3 0 10
50 Бейсенбаева Дана Павлодар 8 КТЛ 1 2 0 0 0 0 7 0 10
51 Мусабекова Альфия г Костанай 8 ФМЛ 1 0 0 0 0 2 7 0 10
52 Хоменко Роман г Костанай 8 ФМЛ 1 0 0 0 0 2 7 0 10
53 Сембеков Алишер Алматы 8 КТЛ 1 2 0 0 0 0 7 0 10
54 Амантурлин Ерболат Алматы 8 Келешек 1 2 0 0 0 7 0 0 10
55 Кәкім Аманжан Атырау 8 КТЛ 0 0 0 0 0 2 7 0 9
56 Косым Нурдаулет Атырау 8 КТЛ 7 2 0 0 0 0 0 0 9
57 Каирлапова Айнур Актобе 9 НИШ 1 2 0 1 3 0 0 2 9
58 Жолдыбаев Аян Атырау 8 КТЛ 1 0 0 0 0 0 7 0 8
59 Бимбетов Бейбарыс Алматы 8 165 1 0 0 0 0 0 7 0 8
60 Сабит Мирас Алматы 8 165 1 0 0 0 0 7 0 0 8
61 Гиниятов Игилик Актобе 9 НИШ 2 0 0 0 6 0 0 0 8
62 Данаева Ляззат Актобе 7 НИШ 0 1 1 0 3 0 0 2 7
63 Тумайкина Дарья Актобе 7 НИШ 1 1 1 0 4 0 0 0 7
64 Абдышев Амир Кокшетау 7 КТЛ 0 0 0 0 7 0 0 0 7
65 Куралханова Айым Семей 8 НИШ 2 2 0 0 3 0 0 0 7

7 thoughts on “Результаты Регионального этапа VII Олимпиады имени Эйлера (Казахстан)

  1. Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, в каком городе будет проходить заключительный этап?
    С уважением, Гульбахор Калкаманова

    1. Здравствуйте, Гульбахор!
      Для казахстанских школьников Заключительный этап состоится в городе Алматы 25-28 марта (1 и 2 туры 26-27 марта).
      С уважением, Национальный оргкомитет Олимпиады имени Эйлера

  2. Здравствуйте! Возможно ли аппеляция окончательных результатов Регионального этапа VII Олимпиады имени Эйлера? К кому можно обратиться по этому вопросу? В списке не нашли Макатову Азиму 8 класс(Павлодар). Можно узнать ее результат.Заранее спасибо.

  3. Здравствуйте! Я приглашен на заключительный этап олимпиады. Кто будет руководителем поездки из Астаны? (и как можно с ним связаться?)

    1. Здравствуйте, Бакдаурен. Пожалуйста, пришлите полное наименование Вашей школы, ФИО директора. Я напишу письмо-приглашение на его имя, надеюсь руководство найдет для Вас руководителя.

  4. Спасибо! Руководителем будет мой преподаватель математики Мәуіт Ырсбек, но все же, пожалуйста, вышлите приглашение (Школа для одаренных детей 9 «Зерде», директор школы Сексенова Алия Сергазиновна)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сервис обратного звонка RedConnect