14 декабря состоялся 2 тур Дистанционного этапа VII Олимпиады имени Эйлера. Ниже приводим условия
а также решения
115 школьников из г.Алматы участвовали во 2 туре очно.
Ниже публикуются результаты 86 школьников, которые получили ненулевые результаты (к 3 туру приглашаются все желающие независимо от результатов участия в 1 и 2 турах):
№ | ФИО | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
1 | Цеховой Алексей | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 |
2 | Калкаманов Ильяс | 7 | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 23 |
3 | Сабит Мирас | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 23 |
4 | Шайдуллин Ақжан | 8 | 39 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 21 |
5 | Катаева Асель | 7 | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
6 | Макаров Родион | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
7 | Зиманов Алихан | 7 | ТЭФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
8 | Шынтай Алуа | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 |
9 | Бекхожин Жанибек | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 |
10 | Исабаев Тамир | 8 | 107 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 17 |
11 | Асматуллаев Рахман | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 |
12 | Хамитов Артур | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 |
13 | Гайтукиев Алаудин | 8 | 90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | Шакарим Алмас | 8 | 146 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Бралинов Алмас | 8 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Бекет Алибек | 8 | Келешек | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | Алимбетов Абай | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | Билялов Шынгыс | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Сембеков Алишер | 8 | КТЛ | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 |
20 | Утебаев Куат | 8 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
21 | Ермак Марьям | 8 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
22 | Мырзаш Абзал | 7 | 136 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
23 | Аубакиров Амир | 8 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
24 | Өміржанов Әлібек | 8 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
25 | Боранбай Альдия | 8 | 176 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | Тастан Искак | 8 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Мухаметгалиев Алихан | 8 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | Лазарев Лев | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Гравцева Елена | 8 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Ли Олег | 8 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Аймышева Арна | 8 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Нуркенова Назым | 8 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | Менояков Аймар | 6 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34 | Шакен Ералы | 8 | 176 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | Сатыбалды Касымжомарт | 7 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Абай Мейіржан | 8 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | Әсентай Ахмад | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
38 | Айдарулы Акжан | 6 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | Ахметакан Ажар | 8 | 176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | Ергешов Мирас | 7 | Келешек | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | Шынтай Тоғжан | 6 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | Сагатов Мирас | 7 | Келешек | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43 | Шакенова Адия | Келешек | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
44 | Абильмажинов Санжар | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
45 | Гажева Валерия | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
46 | Сагатбаева Аида | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
47 | Медияров Дамир | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
48 | Фоломеев Иван | 8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
49 | Джаркынбекова Алуа | 8 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Касымов Шыңғыс | 8 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Багров Никита | 7 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Некрасова Мария | 7 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Джунусов Арлен | 7 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Закарин Данияр | 7 | Келешек | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | Нұрланұлы Нұржан | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Агальцов Тимур | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Бердалиев Жангир | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Сакенов Ернур | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Огуз Хамид | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Ергалиев Еламан | 7 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Абденбаева Аружан | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Конысбаев Еділ | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Нұрмұхамет Дана | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Сұлтан Еламан | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Толеуханов Бекарыс | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Толеуханова Аяулым | 8 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Тұрсын Ерасыл | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Яхия Әдемі | 8 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Абдыгали Досжан | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Сапарали Бернар | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Садық Талғат | 8 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Губайдулла Жаңылай | 8 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Әбілқасым Ақжан | 8 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Оразбек Аяжан | 8 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Сайлаубек Аружан | 8 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Төлеген Назерке | 8 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Абдильдаев Ален | 6 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Ибрагим Амир | 6 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Кайратулы Жан | 6 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Нурашева Джамиля | 6 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Абай Бекжан | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Нұрсәлім Нұрислам | 7 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Ахан Мағжан | 8 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Махмуд Асет | 8 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Сырымов Жанулан | 8 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Амангельдин Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
При одинаковом количестве набранных баллов надо ставить выше учеников младших классов. Или есть другой способ, при одинаковых баллах в алфавитном порядке. Списки у вас наверняка в экселе, там легко группируется. Судя по всему вы по школам группируете. Хотя спортивный и олимпийский принцип первый из мной названных.
Здравствуйте! Спасибо за комментарий. В 3 туре мы учли Ваше пожелание.