7 декабря состоялся 1 тур Дистанционного этапа VII Олимпиады имени Эйлера. Ниже приводим условия
и решения
149 школьников из г.Алматы участвовали в 1 туре очно.
Ниже публикуются результаты 62 школьников, которые получили ненулевые результаты (ко 2 и 3 турам приглашаются все желающие независимо от результатов участия в 1 туре):
№ | ФИО | кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
1 | Аманбаева Аружан | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
3 | Бралинов Алмас | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
4 | Билялов Шынгыс | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
5 | Цеховой Алексей | 8 | 165 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
6 | Зиманов Алихан | 7 | ТЭФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
7 | Шынтай Алуа | 8 | 165 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 |
8 | Катаева Асель | 7 | 165 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
9 | Агальцов Тимур | 7 | 90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Дошоклоев Магамед | 7 | 90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Сабит Мирас | 8 | 165 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
12 | Гайтукиев Алаудин | 8 | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Тоқтарбек Әлинұр | 7 | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Фоломеев Иван | 8 | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | Нурмахамет Диас | 8 | 92 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Жунисбекова Дильназ | 8 | 140 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Касымов Шыңғыс | 8 | 140 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | Яхия Әдемі | 8 | 140 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Аязбаев Мансур | 7 | Келешек | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | Сырымов Жанулан | 8 | Келешек | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | Исабаев Тамир | 8 | 107 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
22 | Ахметова Ариана | 8 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
23 | Хамитов Артур | 8 | 165 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
24 | Аубакиров Амир | 8 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Байшоланов Алихан | 8 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | Ермак Марьям | 8 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Утебаев Қуат | 8 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | Шайдуллин Ақжан | 8 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Атабаев Алишер | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Огмуз Хамид | 8 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Бердалиев Жангир | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Калмурзин Бекзат | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | Сакенов Ернур | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34 | Менояков Аймар | 6 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | Ахметкан Ажар | 8 | 176 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Егізбаева Қымбат | 8 | 176 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | Әділханов Мадияр | 8 | 176 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | Сайлаубек Аружан | 8 | 176 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | Төлеген Назерке | 8 | 176 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Казымов Диас | 8 | Бобек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | Бекхожин Жанибек | 8 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Закарин Данияр | 7 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Кайратулы Жан | 6 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Махмуд Асет | 8 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45 | Медияров Дамир | 7 | Келешек | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | Сакипов Бекзар | 8 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
47 | Сембеков Алишер | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | Трофимов Юрий | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
49 | Макаров Родион | 8 | 165 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
50 | Лыченко Кристина | 7 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
51 | Алиев Диас | 8 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Ли Олег | 8 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Нургожаев Артур | 8 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Сагатбаева Аида | 7 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Абай Мейіржан | 8 | Келешек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Бекет Алибек | 8 | Келешек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Джунусов Арлен | 7 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | Сатыбалды Касымжомарт | 7 | Келешек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Тайшибаев Азамат | 8 | Келешек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | Калксиманов Ильяс | 7 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Сапарали Бернар | 7 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Губайдулла Жаңылай | 8 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2-сұрақтың жауабы 6-ы да жай сан бола алады
Мысал келтіріңізші