26 октября 2014 года на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби состоялся Сложный вариант 36 Осеннего Турнира городов по математике. В олимпиаде приняло участие 51 школьника. Ниже приводим предварительные ненулевые результаты.
Младшие классы
№ | Фамилия, имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | По 3 зад | С коэф |
1 | Кадырова Ясмин | 8 | Лицей №165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16,00 |
2 | Цеховой Алексей | 8 | Лицей №165 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13,33 |
3 | Малиновский Данил | 9 | Лицей №165 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 12 |
4 | Кабдыгали Мирас | 9 | РСФМСШ | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
5 | Орал Алмас | 9 | РСФМСШ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
6 | Шынтай Алуа | 8 | НИШ ФМН | 0,5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 8,67 |
7 | Асматуллаев Рахман | 8 | Лицей №165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
8 | Зиманов Алихан | 7 | Тамос | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9 | Балтаева Аружан | 9 | Пифагор | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
14 | Исабаев Тамир | 8 | Лицей №107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
10 | Ганз Юлиана | 9 | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11 | Утебаев Куат | 7 | Лицей №39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
12 | Исаев Артур | 9 | Лицей №166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Жүмасіл Еркебұлан | 9 | НИШ ФМН | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Старшие классы
№ | Фамилия, имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | По 3 | С Коэф |
1 | Кадыракунов Олжас | 11 | РФМШ | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 21 | 21 |
2 | Жанбырбаев Есен | 10 | РФМШ | 3,5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 15,5 | 19,375 |
3 | Абдрахманов Ален | 11 | Лицей №134 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 | 19 | 19 |
4 | Аманбаева Аружан | 8 | Лицей №165 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 17,5 |
5 | Шакиев Александр | 11 | РФМШ | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 17 |
6 | Зиманов Темирхан | 9 | Тамос | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 16,25 |
7 | Шаяхмет Кенес | 10 | РФМШ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 |
8 | Окас Алихан | 10 | РФМШ | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 |
9 | Акшолаков Райымбек | 10 | РФМШ | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13,75 |
10 | Салимжанов Бауржан | 10 | РФМШ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 12,5 |
11 | Ерембесов Ади | 11 | РФМШ | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
12 | Асматуллаев Саддам | 10 | Лицей №165 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 |
13 | Хаджинов Михаил | 10 | Лицей №165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
14 | Бердаулет Алибек | 11 | Лицей №39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
15 | Кушек Абубакир | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,75 |
16 | Султанов Диас | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,5 |
17 | Юсупов Мади | 11 | Лицей№39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | Кудайберген Мади | 11 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19 | Жолжанова Динара | 10 | Лицей №90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
20 | Чернышева Мария | 10 | Лицей №90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
21 | Курманбек Бакытжан | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
22 | Мухамеджанов Санжар | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
23 | Мурсалиев Даурен | 11 | Лицей №166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Кан Александр | 11 | Тамос | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | Омирбекова Айгерим | 10 | Лицей № 90 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,625 |
Для каждого участника учитываются три лучших результата по задачам (если задача имеет несколько пунктов, то баллы за них суммируются). Результатом участника является сумма баллов за эти три задачи.
Сумма баллов 6-классников умножается на 2; 7-классников – на 3/2; 8-классников – на 4/3; 10-классников (а также младших школьников писавших старший вариант) – на 5/4.
Если возникли дополнительные вопросы, то их можно задать Главному координатору по г.Алматы Галине Владимировне Белянской gabel2@mail.ru либо Центру олимпийской подготовки «Аль-Фараби» по телефонам 328-72-32 и 8-747-728-72-32.