12 октября 2014 года на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби состоялся Базовый вариант 36 Осеннего Турнира городов по математике. В олимпиаде приняло участие 192 школьника. Большой зал, в котором традиционно проходят многие наши мероприятия, был наполнен почти полностью. Задачи олимпиады были не настолько сложными и в тоже время очень интересными. Даже через 4 часа после начала олимпиады многие еще продолжали решать.
Несмотря на большое количество работ члены жюри обсуждали каждое новое решение.
Ниже мы приводим ненулевые результаты участников:
Младшие классы
№ | Фамилия, имя | класс | Школа | 1 | 2а | 2b | 3 | 4 | 5a | 5b | Сумма | По 3 зад | С коэф. |
1 | Шынтай Алуа | 8 | НИШ ФМН | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 | 14 | 18,67 |
2 | Кадырова Ясмин | 8 | Лицей №165 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0,5 | 14,5 | 12 | 16,00 |
3 | Билялов Шынгыс | 8 | КТЛ | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12,00 |
4 | Цеховой Алексей | 8 | Лицей №165 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12,00 |
5 | Оспан Абылай | 9 | КТЛ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 |
6 | Орал Алмас | 9 | РСФМСШ | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
7 | Ганз Юлиана | 9 | НИШ ФМН | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
8 | Зиманов Алихан | 7 | Тамос | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10,50 |
9 | Малиновский Данил | 9 | Лицей №165 | 3 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 10 | 10 | 10 |
10 | Абдикен Аяжан | 9 | НИШ ФМН | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
12 | Бимбетов Бейбарыс | 8 | Лицей №165 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
13 | Балтаева Аружан | 9 | Пифагор | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 9 |
14 | Азизулы Амангелді | 9 | КТЛ | 0 | 2 | 1,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
15 | Бралинов Алмас | 8 | Лицей №165 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
16 | Кабдыгали Мирас | 9 | РСФМСШ | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
17 | Алиев Диас | 8 | Лицей №90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 7,33 |
18 | Бекжан Дінмұхаммад | 9 | НИШ ФМН | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 |
19 | Абдрахманов Алишер | 9 | РСФМСШ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
20 | Исабаев Тамир | 8 | Лицей №107 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
21 | Асматуллаев Рахман | 8 | Лицей №165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
11 | Катаева Асель | 7 | Лицей №165 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
22 | Утебаев Куат | 7 | Пифагор | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
23 | Баймаганбетов Алишер | 8 | НИШ ФМН | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 6,00 |
24 | Кайнолда Яссауи | 9 | Лицей №134 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
25 | Лим Данил | 8 | Лицей №166 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
26 | Жүмасіл Еркебұлан | 9 | НИШ ФМН | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
27 | Лысенко Никита | 9 | НИШ ФМН | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
28 | Исин Алишер + | 7 | НИШ ФМН | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
29 | Ахметов Арман | 8 | Лицей №90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4,00 |
30 | Исаева Нұрбейне | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
31 | Калимолдаев Лпадил | 9 | КТЛ | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
32 | Туралиев Артур | 9 | Тамос | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
34 | Бакытнур Самгар | 9 | РСФМСШ | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
35 | Есентаев Магжан | 8 | Лицей №165 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,33 |
36 | Гайтукиев Алаудин | 8 | Лицей №90 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,33 |
37 | Тургамбаев Даулет | 7 | Лицей №165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
38 | Дошоклоев Магамед | 7 | Лицей №90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
39 | Мурзин Мухаммед | 7 | НИШ ФМН | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
33 | Закария Тәттімбет | 9 | РСФМСШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
40 | Гревцева Еллена | 8 | Лицей №90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
41 | Серова Алена | 8 | Лицей №90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
42 | Джубангалиева Адина | 8 | НИШ ФМН | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
43 | Баяков Жангир | 8 | Тамос | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
44 | Тохтарбек Алинур | 7 | Лицей №90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
45 | Ельдесов Алибек | 9 | Лицей №134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
46 | Исаев Артур | 9 | Лицей №166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
47 | Қасен Шыңғыс | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
48 | Абдрахманова Диана | 7 | Лицей №165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
49 | Нұрманұлы Сұлтанали | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
50 | Зайналда Дастан | 9 | РСФМСШ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
51 | Сабит Мирас | 8 | Лицей №165 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,67 |
52 | Хамитов Артур | 8 | Лицей №165 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,67 |
53 | Бауыржанұлы Ади | 8 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,67 |
54 | Ахмет Гүлдана | 9 | НИШ ФМН | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Старшие классы
Фамилия, имя | класс | Школа | 1а | 1б | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | По 3 зад | С коэф. | |
1 | Зиманов Темирхан | 9 | Тамос | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 18 | 14 | 17,5 |
2 | Кушек Абубакир | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 3,5 | 1,5 | 5 | 5 | 18 | 13,5 | 16,875 |
3 | Аманбаева Аружан | 8 | Лицей №165 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 5 | 5 | 13,5 | 13 | 16,25 |
4 | Салимжанов Бауржан | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 | 5 | 15 | 12,5 | 15,625 |
5 | Абдрахманов Ален | 11 | Лицей №134 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | 15 |
6 | Кадыракунов Олжас | 11 | РФМШ | 1 | 2 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 18,5 | 15 | 15 |
7 | Шакиев Александр | 11 | РФМШ | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 15 | 15 |
8 | Ерембесов Ади | 11 | РФМШ | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 15 |
9 | Мухамеджанов Санжар | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 11,5 | 11,5 | 14,375 |
10 | Акшолаков Райымбек | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 3,5 | 1,5 | 5 | 0 | 13 | 11,5 | 14,375 |
11 | Аубекеров Данияр | 11 | Лицей №134 | 1 | 2 | 4 | 1,5 | 5 | 5 | 18,5 | 14 | 14 |
12 | Ким Алена | 10 | Лицей №165 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 11,25 |
13 | Окас Алихан | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 11,25 |
14 | Қапар Ардақ | 10 | РФМШ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 4,5 | 10 | 8,5 | 10,625 |
15 | Асматуллаев Саддам | 10 | Лицей №165 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 10 |
16 | Жанбырбаев Есен | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 |
17 | Мадил Адлиь | 11 | РФМШ | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
18 | Мурсалиев Даурен | 11 | Лицей №166 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 |
19 | Шаяхмет Кенес | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
20 | Султанов Диас | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 5,625 |
21 | Хаджинов Михаил | 10 | Лицей №165 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
22 | Кұрманбек Бақытжан | 10 | РФМШ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
23 | Омирбекова Айгерим | 10 | Лицей № 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,75 |
24 | Жолжанова Динара | 10 | Лицей №90 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,75 |
25 | Чернышева Мария | 10 | Лицей №90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,75 |
26 | Красников Александр | 10 | Лицей №90 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,125 |
27 | Маликова Акерке | 10 | НИШ ФМН | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,125 |
28 | Құдайберген Мади | 11 | НИШ ФМН | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
29 | Нурманов Мади | 11 | НИШ ФМН | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
30 | Кан Александр | 11 | Тамос | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
31 | Куандык Даурен | 10 | Лицей №90 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,875 |
32 | Туремуратова Адия | 10 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,875 |
33 | Муртазаева Диляра | 11 | Лицей №90 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
34 | Утешев Манас | 10 | Лицей №134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
35 | Жүнісәлі Еламан | 10 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
36 | Нуржанов Меир | 10 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
37 | Нуртаева Кымбат | 10 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,625 |
Напомним, что Центральное жюри высылает критерии проверки работ и решения задач обоих вариантов не позднее 17.11.2014, поэтому возможны незначительные корректировки.
Для каждого участника учитываются три лучших результата по задачам (если задача имеет несколько пунктов, то баллы за них суммируются). Результатом участника является сумма баллов за эти три задачи.
Сумма баллов 6-классников умножается на 2; 7-классников – на 3/2; 8-классников – на 4/3; 10-классников (а также младших школьников писавших старший вариант) – на 5/4.
К Сложному варианту Осеннего тура, который состоится 26 октября в 10:00 на Механико-математическом факультете КазНУ, допускаются те, кто решил хотя бы 1 задачу полностью или набрал 4 балла до умножения на коэффициент.
Если возникли дополнительные вопросы, то их можно задать Главному координатору по г.Алматы Галине Владимировне Белянской gabel2@mail.ru либо Центру олимпийской подготовки «Аль-Фараби» по телефонам 328-72-32 и 8-747-728-72-32.
Здравствуйте, а апелляция будет?
Специально отведенного времени для апелляции не будет. Но вы можете прийти в Центр «Аль-Фараби» и посмотреть свою работу, предварительно согласовав время 328-72-32, 8-747-728-72-32.
Здравствуйте,можно посмотреть свою работу?Во втором задаче я использовал композицию двух поворотов и свойств
R^α °R^α=E которое есть в книге Я.П.Понарин Элементарная геометрия ,а четвертой задаче когда мы предположили все треугольники подобны ,то выполняется данное условие и когда доказываем для n+1 треугольников мы заменяем тождеству через тождеству из предположенных
Здравствуйте! Вы можете прийти в Центр «Аль-Фараби» и посмотреть свою работу, предварительно согласуйте время. Тел. 328-72-32, 8-747-728-72-32.