На официальном сайте РФМШ опубликованы результаты Городской Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике.
Апелляция по математике и физике будет проводиться 16 мая с 14:00 до 17:00 в РФМШ.
Условия задач по математике (c решениями некоторых задач, оставленными пользователями) доступны по ссылке http://matol.kz/nodes/164. Ниже публикуем результаты по математике.
Результаты 5 классов
№ | Фамилия, имя | Школа | Класс | №1 | №2 | №3 | №4 | 1-тур | №5 | №6 | №7 | №8 | 2-тур | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маммадов Амир | Haileybury Almaty | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Sanchay Baranwal | Haileybury Almaty | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
3 | Бакиров Султан | №165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | Жанат Жалғас | Келешек-РСФМСШИ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Тогаев Алим | №165 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Рахимжанов Нурали | №165 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Абдимаш Ерасыл | №165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Алимжан Алихан | Haileybury Almaty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бикебаев Азамат | Haileybury Almaty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Буравлева Арина | Haileybury Almaty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дуйсеев Арман | Келешек-РСФМСШИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кабдолов Айдос | Бакалавриат | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Каримов Даниял | №38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Курмалеев Ильяс | №56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Маратова Алуа | Haileybury Almaty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сидорова Лейла | Келешек-РСФМСШИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Таипов Алишер | Келешек-РСФМСШИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты 6 классов
№ | Фамилия, имя | Школа | Класс | №1 | №2 | №3 | №4 | 1-тур | №5 | №6 | №7 | №8 | 2-тур | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топоров Ярослав | МШЛ «Достар» | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 4 | 0 | 7 | 3 | 14 | 38 |
2 | Беремкулов Алан | №165 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 25 |
3 | Мамышов Жанибек | №165 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Арестов Максим | №165 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
5 | Патырин Глеб | №165 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Сейтенов Альдинаш | №165 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
7 | Омар Махмут | №165 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Пак Даниэль | №165 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | Майкеев Нурсултан | Haileybury Almaty | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
10 | Хон Максим | №165 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Кусаин Наби | №92 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Арыстанбек Диас | №165 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
13 | Илья Кан | Haileybury Almaty | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Майтеков Даниял | Haileybury Almaty | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Талгатов Ален | №111 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Тилеубай Талгат | №165 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Айтакын Акнур | №119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Акашева Ханым | Келешек — РСФМСШИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Алыбай Аян | №165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ахметжан Абылай | №173 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Далел Айбын | Келешек — РСФМСШИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Каирбеков Алижан | Келешек — РСФМСШИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мусайбекова Жамиля | Haileybury Almaty | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мұсаұлы Осман | Келешек — РСФМСШИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Толеугазина Рената | №165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Умурзак Тимур | Келешек — РСФМСШИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты 7 классов
№ | Фамилия, имя | Школа | Класс | №1 | №2 | №3 | №4 | 1-тур | №5 | №6 | №7 | №8 | 2-тур | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тен Юрий | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 23 | 4 | 7 | 0 | 7 | 18 | 41 |
2 | Абдиразак Нурасыл | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | 4 | 0 | 2 | 7 | 13 | 35 |
3 | Джумажанов Рустам | №165 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 23 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 35 |
4 | Иманмалик Алим | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 35 |
5 | Бектемисов Тамирлан | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 34 |
6 | Сакенов Батырхан | №27 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 32 |
7 | Димитров Кристиан | №165 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 29 |
8 | Сатубалдин Таир | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 | 28 |
9 | Макаров Артем | №165 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 24 |
10 | Нарембаева Далия | Тамос | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 |
11 | Чакалов Андрей | №118 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 |
12 | Жарқынбек Ескендір | №39 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
13 | Ким Тимур | №165 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 |
14 | Сейіт Досхан | №123 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
15 | Алжанова Мадина | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
16 | Мукимбеков Мансур | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
17 | Романов Алексей | №56 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 |
18 | Қарымсақ Анният | №39 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Омаров Ален | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
20 | Омiрзак Б.К. | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | Цай Алиса | ТЭФМШ | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
22 | Албурина Аделя | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
23 | Аскарбекова Дамиля | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | Жорабек Аниятолла | ШИ им. Ш.Смагулова | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 | Загриценко Владислав | №27 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | Кудайбергенов Ильяс | №105 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
27 | Нургалиева Аружан | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
28 | Буйлук Станислава | №27 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
29 | Кеңес Әмина | №92 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
30 | Қасымжан Әділ | №161 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
31 | Акильбеков Бексұлтан | Алматы НИШ ХБН | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
32 | Амандықұлы Мустафа | БИЛ (КТЛ) | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
33 | Адилхан Саджар | №27 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | Данаева Даяна | Алматы НИШ ХБН | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | Жалқұл Тұрар | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
36 | Никита Висков | №142 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
37 | Оразбай Айдана | №38 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 |
38 | Садыбеков Ернар | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
39 | Асқарбек Рамазан | БИЛ (КТЛ) | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
40 | Кусаинов Алимжан | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
41 | Рахматулла Бекмухамед | №111 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
42 | Сражов Абдусаттар | №178 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
43 | Төлеген Аружан | Алматы НИШ ХБН | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
44 | Асылбекова Малика | №184 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
45 | Ерболат Алмас | №39 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | Нукушев Данияр Канатулы | №173 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
47 | Нұрғазы Мерей | №172 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
48 | Серікбай Ақжол | №39 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
49 | Талғатұлы Қазбек | №39 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
50 | Хабибулла Аяжан | №126 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
51 | Абдулаев Дамир | №165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
53 | Авутов Руслан | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
54 | Жарас Меруерт | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
55 | Орынбек Әлішер | Алматы НИШ ХБН | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
56 | Байтукенов Тимур | №178 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
57 | Бралинов Адиль | №165 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
58 | Истеков Диас | №92 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
59 | Құсайын Қайсар | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
60 | Муратбекова Арайлым | №51 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
61 | Төлеуова Аяулым | Жыланды орта мектеп-лицейі | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
62 | Алиев Алишер | ЧШК «Магистр» | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
63 | Абилова Арайлым | №105 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | Алтынбек Назерке | №182 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | Ахметжанов Мақсат | Алматы НИШ ХБН | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | Бахсих Асарбек | №173 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | Жотабаева Зара | Учреждение «Авторская школа Жании Аубакировой» | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
69 | Жұмағазықызы Аружан | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70 | Иса Фараби | №178 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
71 | Карабаева Карлыгаш | №39 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
72 | Нурсейтова Айя | №178 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | Сенгалиев Нуралі | №92 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
74 | Срымов Улыгбек | №165 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
75 | Таупай Аяжан | №19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | Шишмаков Никита | №28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
77 | Амангельдин Максат | НИШ ФМН, Алматы | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Қожантай Ильяс | Алматы НИШ ХБН | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Разиев Имин-Азиз | Алматы НИШ ХБН | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
80 | Шорина Милана | №118 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
81 | Давлетова Мира | №92 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Дәурен Айзада | №173 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Маликов Маргулан | №159 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Махатов Гани | №46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Турарова Элеонора | №184 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Амангелді Дінмухамед | №118 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Асан Абдулхамид | №178 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Бақыт Даниал | БИЛ (КТЛ) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Жаксылык Диана | №39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Рақымберді Алишер | №178 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Сулайманов Уларбек | Тамос | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Абдраман Абылайхан | №92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Абдрахимов Рамиль | №105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Айдынғали Дана | ШИ им. Ш.Смагулова | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Алиев Арлан | №59 г. Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Алимгожина Анеля | №3 г. Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Амангелдиев Сырым | ШИ им. Ш.Смагулова | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Бабенова Аружан | Бобек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Байжигитова Дария | Haileybury Almaty | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Бекболатов Алихан | БИЛ (КТЛ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Бектібай Жақсылық | №182 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Бельгибаева Анита | №28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Блудов Артемий | №27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Гилязетдинов Илья | ЧШК «Магистр» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Әбілғаппар Ақерке | Жыланды орта мектеп-лицейі | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Жайсанбаев Алибек | Haileybury Almaty | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Кайролла Альжан | №48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Кайсарова Дания | №126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Калдашбек Азамат | №184 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Кенджебаева Жансая | №172 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Қадір Сəнім | №181 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Қожахмет Қанат | Алматы НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Қуаныш Арман | Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусипбаева | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Лебаева Аружан | Жыланды орта мектеп-лицейі | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Лоскутова Алиса | Алматы НИШ ХБН | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
116 | Максут Дамир Муратулы | №39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Махмутов Алишер | №9 г.Актобе | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Мединеева Адина | №39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Нәрік Айбек | БИЛ (КТЛ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Николаенков Владислав | №60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Садибеков Нурали | №36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Сайлаубек Нұрсейіт | №172 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Сафаргалиев Санжар | №35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Татишева Томирис | Haileybury Almaty | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Тулегенова Акниет | №182 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Тулемисова Лина | Келешек — РСФМСШИ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Тұрсұмхан Меруерт | Жыланды орта мектеп-лицейі | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Тхай Кирилл | №165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Хакимжанов Рамазан | ШИ им. Ш.Смагулова | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Шындали Ұлдана | №172 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты 8 классов
№ | Фамилия, имя | Школа | Класс | №1 | №2 | №3 | №4 | 1-тур | №5 | №6 | №7 | №8 | 2-тур | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мұханбетияр Қасым | №165 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | 49 |
2 | Шынтай Тоғжан | №165 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 47 |
3 | Исмаилова Амина | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 42 |
4 | Олжабаев Асылбек | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 42 |
5 | Камалова Дильназ | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 |
6 | Шаким Амели | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 33 |
7 | Елешова Асем | Алматы НИШ ХБН | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 |
8 | Айдарулы Акжол | №28 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 24 |
9 | Әділ Тансулу | Алматы НИШ ХБН | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 |
10 | Молдабаева Камила | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 |
11 | Ли Виктор | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 |
12 | Муханова Аружан | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
13 | Сарбасов Ерсаин | НИШ ФМН, Алматы | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | Жандар Макпал | Алматы НИШ ХБН | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | Сейткаримов Карим | ISA | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 |
16 | Саимжан Алиакбар | №39 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 |
17 | Сейтжан Рахат | №12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 |
