Публикуем результаты Сложного варианта Весеннего тура 38 Турнира городов по г.Астана.
Младшие классы
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2а | 2б | 2в | 3а | 3б | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б | 7в | Σ3 | K | Итог | |
| 1 | Бурамбаев | Тамерлан | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2,00 | 26,00 |
| 2 | Уалиева | Дильназ | 7 | Зерде | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1,50 | 25,50 |
| 3 | Махмутова | Мерей | 7* | НИШ МБ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2,00 | 24,00 |
| 4 | Ожогов | Владислав | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1,33 | 21,33 |
| 5 | Баймульдин | Данил | 6 | НУОЭЛ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,00 | 18,00 |
| 6 | Еркенов | Тлеужан | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 16,50 |
| 7 | Бактияр | Арсен | 7* | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | 16,00 |
| 8 | Шатохин | Даниил | 6 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,00 | 14,00 |
| 9 | Букасова | Юнона | 9 | МКНО | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | 11,00 |
| 10 | Ахат | Имангали | 9 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | 11,00 |
| 11 | Женис | Алиби | 8 | НурОрда | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | 10,67 |
| 12 | Веселов | Данил | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | 10,67 |
| 13 | Ашкен | Абылай | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | 10,67 |
| 14 | Тулеубаев | Чингиз | 7 | НурОрда | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,50 | 10,50 |
| 16 | Спанов | Амир | 7* | НИШ ФМН | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 15 | Бакыт | Ерсын | 8 | Зерде | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1,33 | 9,33 |
| 17 | Раушанов | Марлен | 7 | КТЛ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | 9,00 |
| 18 | Мукеев | Алан | 9 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
| 19 | Исраилов | Асан | 6 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 20 | Новожилов | Никита | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
| 21 | Сапарова | Айдана | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 22 | Абдикаримов | Бексултан | 7 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 23 | Таубакабел | Нурлыбек | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
| 24 | Рысмамбетов | Нуртуган | 8 | Зерде | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
| 25 | Нсанбаев | Марат | 9 | НурОрда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 2,00 |
| 26 | Мухамедияр | Адиль | 8 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 27 | Омарова | Жания | 9 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 28 | Абдуахасова | Алия | 9 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | нулевых работ |
Первые 13 работ будут отправлены в Москву для перепроверки.
Старшие классы
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ3 | K | Итог | |
| 1 | Нарбаев | Бакдаурен | 10 | РФМШ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 1,25 | 23,75 |
| 2 | Вагнер | Алан | 11 | 60 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,00 | 19,00 |
| 3 | Мейрам | Серикболсын | 10 | Зерде | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,25 | 17,50 |
| 4 | Муканов | Жанайдар | 10 | НурОрда | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,25 | 12,50 |
| 5 | Смагулова | Ажар | 11 | НурОрда | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | 11,00 |
| 6 | Галымгереев | Мадияр | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,25 | 7,50 |
| 7 | Кошкаров | Азамат | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
Первые 5 работ будут отправлены в Москву для перепроверки.