Представляем ненулевые результаты Олимпиады имени Эйлера 2017 года. Условия зада и решения в скором времени появятся на сайтах matol.ru и matol.kz.
О ходе проведения Олимпиады можно проследить в Дневнике.
№ | Фамилия Имя | Город | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Диплом | Приз |
1 | Конкаева Бибигуль | Астана | 8 | НурОрда | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | I степени | 80000 |
2 | Дуйсенбеков Данат | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 25 | I степени | 80000 |
3 | Мажит Санжар | Астана | 8 | КТЛ | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | I степени | 80000 |
4 | Сейтқалиев Ұлан | Семей | 9 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | II степени | 50000 |
5 | Тұрдыақын Тайқожа | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | II степени | 50000 |
6 | Надир Бекзат | Алматы | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | II степени | 50000 |
7 | Нурлигенов Темирлан | Караганда | 9 | НИШ | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | II степени | 50000 |
8 | Олжабаев Асылбек | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | II степени | 50000 |
9 | Бурамбаев Тамерлан | Астана | 6 | № 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | III степени | 35000 |
10 | Муханбетияр Касым | Алматы | 8 | СЛ165 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | III степени | 30000 |
11 | Смирнов Владимир | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | III степени | 30000 |
12 | Уалиева Дильназ | Астана | 7 | №9 Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | III степени | 30000 |
13 | Таубакабыл Нурлыбек | Астана | 8 | КТЛ | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | III степени | 30000 |
14 | Еркенов Тлеужан | Астана | 7 | №3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | III степени | 30000 |
15 | Нұрғуатов Нұржан | Астана | 8 | НурОрда | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | III степени | 30000 |
16 | Сабырбек Аружан | Талдыкорган | 9 | НИШ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | III степени | 30000 |
17 | Талғатұлы Сағынбек | Актау | 8 | НИШ ХБН | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | III степени | 30000 |
18 | Токтасынов Акжол | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | III степени | 30000 |
19 | Ардабек Айдын | Астана | 8 | НАО РФМШ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | Грамота | 5000 |
20 | Манапов Асхат | Шымкент | 8 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | Грамота | 5000 |
21 | Нурманулы Султанали | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | Грамота | 5000 |
22 | Сарсенбиев Бекзат | Астана | 8 | НурОрда | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | Грамота | 5000 |
23 | Нурмухамбетов Мансур | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | Грамота | 5000 |
24 | Веселов Данил | Астана | 8 | №6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | Грамота | 5000 |
25 | Нағашбек Мирас | Алматы | 8 | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | Грамота | 5000 |
26 | Тельгарина Дарина | Костанай | 8 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | Грамота | 5000 |
27 | Шынтай Тоғжан | Алматы | 8 | СЛ165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Грамота | 5000 |
28 | Амрин Айдар | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Грамота | 5000 |
29 | Мукимбеков Шынгыс | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | Грамота | 5000 |
30 | Алибеков Алишер | Астана | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
31 | Артемов Анвар | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
32 | Ашкен Абылай | Астана | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
33 | Бектемисов Тамирлан | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
34 | Омирзак Алишер | Караганда | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
35 | Шатохин Даниил | Астана | 6 | № 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Грамота | 5000 |
36 | Бекболатов Әлихан | Алматы | 7 | КТЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
37 | Айдарулы Акжол | Алматы | 8 | № 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
38 | Әбдіразақ Нұрасыл | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
39 | Махмутова Мерей | Астана | 7 | НИШ IB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
40 | Мырзатаев Айбек | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
41 | Ақбергенов Нуркен | Актау | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
42 | Валеев Рустам | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
43 | Еркінбай Нұрболат | Алматы | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | Мажит Рустем | Жезказган | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
45 | Молдабаева Мадина | Усть-Каменогорск | 8 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Поздравляем победителей и участников!