Сегодня, 5 января 2017 года, прошел 1 тур Городской олимпиады по математике по г.Алматы.
Ниже приводим результаты 1 тура до апелляции. Апелляция пройдет завтра примерно в 16.00 сразу по двум турам. Ко второму туру допускаются все участники 1 тура. Желаем всем удачи!
9 класс
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | Сумма |
| 1 | Адильхан Арсен | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Зиманов Алихан | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | Муханбетияр Касым | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | Уразгулов Арман | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Сакен Дана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шайзадинов Байсары | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Янович Максим | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Төлтай Аяулым | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бакиев Рашид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Қабдешов Ерасыл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пангиреев Темірлан | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 12 | Базарбай Нұрдәулет | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Сейтқұлов Мақсатбек | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Шынтай Тогжан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тенизбаев Олжас | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Шынтас Нұртас | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 17 | Касымова Еркежан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Абдрахманова Диана | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 19 | Егізек Аружан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Надир Бекзат | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 21 | Өткірқызы Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Әтен Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сагатбаева Аида | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Тастанов Естай | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Бақытғали Думан | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | Сумма |
| 1 | Жорабекқызы Еркежан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цеховой Алексей | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 3 | Бекбауов Ернұр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Амантай Шұғыла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Керімжан Елнар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Байгонус Дінмұхамед | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Омар Балжан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ергеш Алмат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Баймолдина Малика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бекмухаев Еркебұлан | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Турдалина Ажар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Алексеева Алиса | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Саяқызы Жанерке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мадиева Мэри | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 15 | Ли Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Көптілеуов Қанат | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 17 | Адильбеков Алиомар | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Билялов Шынғыс | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 19 | Асматуллаева Рахман | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 20 | Маслюк Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Косарев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Егизбаева Қымбат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Алдаберген Лала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Гайтукиев Алаудин | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Сембеков Алишер | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 26 | Кадырова Ясмин | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 27 | Дербенко Максим | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Савенкова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | Сумма |
| 1 | Ахмет Бексұлтан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кокшаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Азизұлы Амангелді | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Жумажанов Есимхан | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Лукшин Искандер | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Азат Аружан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Апенова Хадиша | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жаңабай Аминат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чернышев Вадим | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Цветкова Таисия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тілеухан Азамат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мекелаева Айкүміс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зиманов Темирхан | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 14 | Иркенова Асель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Оспан Абылай | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 16 | Яковлев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бейсен Ерсұлтан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сергазина Аружан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Семейханов Асхат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Внуков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Земнухов Владимир | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 22 | Семетова Айниса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Эрса Абдулла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Маслихина Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 |
Где и когда можно посмотреть условия задач?
Здравствуйте, Темирлан.
Условия и решения можно посмотреть здесь: http://matol.kz/nodes/160
Вы также можете там оставить альтернативное решение.