Уважаемые участники Дистанционного этапа Олимпиады имени Эйлера! Во-первых, позвольте поздравить Вас всех с 25-летием независимости Казахстана!
Ниже прилагаем результаты 1 тура Дистанционного этапа по Казахстану.
Таблицы результатов состоят из двух частей. В первой части представлены результаты тех, кто писал очно в местах проведения. В ней указаны только ненулевые результаты. Полный список места проведения смотрите в объявлении по ссылке http://matol.kz/announce/41.
Во второй таблице представлены результаты только тех участников, кто писал работу по интернету. Как зарегистрироваться и писать олимпиаду по интернету смотрите на официальном сайте олимпиады www.matol.ru. Напоминаем, что в Алматы в КазНУ им. Аль-фараби 3 тур очно проводиться не будет. По остальным городам просьба узнать по контактным телефонам доверенных лиц.
Проходной балл на Региональный этап Олимпиады имени Эйлера по первому туру составляет 18 баллов. Но остальные туры можно писать независимо от 1 тура. Желаем удачи!
Результаты 1 тура Дистанционного этапа по Казахстану тех, кто писал очно
№Фамилия ИмяГородКлассШкола12345Σ
1 | Тумайкина Дарья | Актобе | 9 | НИШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
2 | Нурмухамбетова Нурайым | Актобе | 9 | НИШ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 |
3 | Жайлаубаев Жаймухамбет | Актобе | 9 | НИШ | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 16 |
4 | Долмагамбетов Карен | Актобе | 9 | НИШ | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 |
5 | Валеев Рустам | Актобе | 8 | НИШ | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 |
6 | Бисенбин Мерей | Актобе | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
7 | Турланов Айдар | Актобе | 9 | НИШ | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |
8 | Жаникаев Тимур | Актобе | 9 | НИШ | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 |
9 | Уразов Диас | Актобе | 9 | НИШ | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
10 | Какимжанов Даурен | Актобе | 9 | НИШ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
11 | Кыдыр Мейрбек | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
12 | Умирзаков Ержан | Актобе | 9 | НИШ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Скакова Актилек | Актобе | 9 | НИШ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Толеген Малик | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Таумергенов Нурдаулет | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Демеуов Айсултан | Актобе | 8 | КТЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Маратов Айбат | Актобе | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
18 | Нурлан Айдын | Актобе | 7 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Оразбагамбетов Айкен | Актобе | 7 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Гимранов Габит | Актобе | 9 | НИШ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Айтени Толеген | Актобе | 7 | НИШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Болат Сункар | Актобе | 7 | НИШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Сыдык Арна | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Жайшылык Асем | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Жангелдин Тамерлан | Актобе | 7 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Женисов Дастан | Актобе | 7 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Нугаева Алтынай | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Рсалиев Ержан | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Амандыков Асанали | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Жагыпаров Ерулан | Актобе | 8 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Жусипбек Конысбек | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Жумай Ердаулет | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Нурланулы Багжан | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Орынгалиева Гаухар | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Абдрахманова Назерке | Актобе | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Саматулы Мирас | Актобе | 9 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Кожин Асан | Актобе | 9 | НИШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Кожиков Дидар | Актобе | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Наурзов Дамир | Актобе | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Жаканов Нургиса | Актобе | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Шандыбаев Жандос | Ақтау | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
42 | Ақбергенов Нуркен | Ақтау | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
43 | Қуандық Тимур | Ақтау | 8 | КТЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
44 | Бейбіт Ернур | Ақтау | 8 | КТЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
45 | Көңілімқос Рахимбек | Ақтау | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | Сатқали Әліби | Ақтау | 8 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Жолдасбек Омар | Ақтау | 8 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Серіков Нурлан | Ақтау | 8 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Қарабеков Қайсар | Ақтау | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Сарсенбаев Тимур | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
51 | Нагашпек Мирас | Алматы | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 23 |
52 | Бектемисов Тамирлан | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 19 |
53 | Ларцева Елизавета | Алматы | 7 | 165 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 |
54 | Абразак Нурасыл | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
55 | Бекболатов Алихан | Алматы | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
56 | Махатов Бекзат | Алматы | 8 | 39 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 |
57 | Абдильдаев Ален | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 |
58 | Джумажанов Рустам | Алматы | 7 | 165 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
59 | Сапаргали Абдулла | Алматы | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
60 | Талгатов Даур | Алматы | 9 А | НИШ ХБН | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
61 | Маммадов Амир | Алматы | 6 | Хелибери | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
62 | Алирақым Алишер | Алматы | 9 B | НИШ ХБН | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 |
63 | Нурмухамбетов Мансур | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
64 | Горожанкин Демид | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
65 | Еркінбай Нурболат | Алматы | 8 | КТЛ | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
66 | Жорабек Аниятолла | Алматы | 7 | Смагулов | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
67 | Макаров Артем | Алматы | 7 | 165 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
68 | Садырбеков Ернар | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
69 | Топоров Ярослав | Алматы | 6 | МШЛ «Достар» | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
70 | Абуов Алишер | Алматы | 8 | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 | Амантай Нұр | Алматы | 8 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
72 | Ашимхан Томирис | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
73 | Блудов Артемий | Алматы | 7 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
74 | Габдыкаликов Адлет | Алматы | 9 | НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
75 | Камалова Дильназ | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
76 | Ким Тимур | Алматы | 7 | 165 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
77 | Мейрманов Алмаз | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
78 | Мырзабек Ермек | Алматы | 8 | Смагулов | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
79 | Сабыр Шыңғыс | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 | Сакенов Асылбек | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
81 | Талип Айбар | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
82 | Токкожа Томирис | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
83 | Баякенов Амирали | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
84 | Наштай Алихан | Алматы | 7 | Смагулов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
85 | Бухарбаев Бағдаулет | Алматы | 8 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
86 | Далел Айбын | Алматы | 6 | Келешек | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
87 | Жылқыбай Жансен | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Қалмырзаев Баймырза | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
89 | Лоскутова Алиса | Алматы | 7 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
90 | Нағашбек Мухаммед | Алматы | 5 | 137 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
91 | Сатубалдин Таир | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
92 | Тастанова Гаухар | Алматы | 8 | Келешек | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
93 | Умитулы Исмаш | Алматы | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
94 | Алиева Инкара | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
95 | Алишбаев Бакдаулет | Алматы | 8 | РФМШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Данаева Даяна | Алматы | 7 | НИШ ХБН | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
97 | Карбаев Саруар | Алматы | 8 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Кузенбай Еламан | Алматы | 9 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Альмухамбетова Жания | Алматы | 5 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Артемов Анвар | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | Ахметжанов Максат | Алматы | 7 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Багисова Амина | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | Бектемисов Медеу | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | Грегман Никата | Алматы | 6 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | Дуйсенов Дулат | Алматы | 8 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Елемисов Алинур | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | Каирбеков Алижан | Алматы | 6 | Келешек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Кулмурат Шырайлым | Алматы | 7 | Смагулов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | Лата Каролина | Алматы | 6 | Тамос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | Мұрат Иманғали | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Нокеева Амина | Алматы | 8 | №173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | Сакенова Жулдыз | Алматы | 7 | НИШ ХБН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | Сапарали Бернар | Алматы | 9 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | Толегенов Динмухаммед | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Danat Duysebekov | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
116 | Sanzhar Mazhit | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
117 | Ramiz Aminov | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
118 | Нұрғуатов Нұржан | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
119 | Конкаева Бибигуль | Астана | 8 | NURORDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
120 | Beksultan Abdikarimov | Астана | 7 | КТЛ | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 25 |
121 | Marlen Raushanov | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 |
122 | Оразхан Мансұр | Астана | 8 | NURORDA | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 |
123 | Сарсенбиев Бекзат | Астана | 8 | NURORDA | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 |
124 | Болатжанова Шолпан | Астана | 8 | Зерде | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 19 |
125 | Abilay Ashken | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 |
126 | Какешова Аружан | Астана | 8 | Зерде | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
127 | Жеңіс Алиби | Астана | 7 | NURORDA | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
128 | Бекет Мереке | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
129 | Alisher Alibekov | Астана | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
130 | Рысмамбетов Нұртуған | Астана | 8 | Зерде | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
131 | Nurlibek Taybakuly | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
132 | Акмалиев Бахытбек | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
133 | Бақыт Ерсін | Астана | 8 | Зерде | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
134 | Бекен Лейла | Астана | 7 | Зерде | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
135 | Жауғаштинов Ердәулет | Астана | 7 | Зерде | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
136 | Almaz Uzakbay | Астана | 7 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
137 | Miras Shumatov | Астана | 7 | КТЛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
138 | Almat Suleymenov | Астана | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
139 | Fethullah Sam | Астана | 7 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
140 | Серікжанов Әділжан | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
141 | Серік Есенболат | Астана | 7 | Зерде | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
142 | Ерғожин Ержан | Астана | 7 | Зерде | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
143 | Даулова Ботагөз | Астана | 7 | Зерде | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
144 | Байжуменов Агзам | Астана | 7 | Зерде | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
145 | Тулеубаев Чингиз | Астана | 7 | NURORDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
146 | Daniel Bekzhanov | Астана | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Мырзатаев Айбек | Атырау | 7 | КТЛ | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 |
148 | Сулейменов Алпамыс | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
149 | Кенжебаев Алдияр | Атырау | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
150 | Садуахас Жантлек | Атырау | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
151 | Пазылов Медеу | Караганды | 8 | Нурмакова | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 |
152 | Жанатхан Кайрат | Караганды | 8 | Нурмакова | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 17 |
153 | Куанышев Диас | Караганды | 7 | Мұрагер | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 |
154 | Шайким Дінислам | Караганды | 7 | Нурмакова | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
155 | Сериков Бекзат | Караганды | 7 | Нурмакова | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
156 | Шарип Бексұлтан | Караганды | 7 | Нурмакова | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
157 | Тұрсынбаева Диана | Караганды | 8 | Мұрагер | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
158 | Раисов Дэниэл | Караганды | 7 | Мұрагер | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
159 | Нурлан Назым | Караганды | 8 | Мұрагер | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
160 | Мелсова Алуа | Караганды | 8 | Мұрагер | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
161 | Абдрахманов Алди | Караганды | 7 | Нурмакова | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
162 | Советказин Алишер | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 |
163 | Нурсултанов Динмухамет | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
164 | Кудайбергенов Ерасыл | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
165 | Курмангалиев Жигер | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
166 | Турекулов Еламан | Усть-Каменогорск | 7 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
167 | Дутбаев Нуртай | Усть-Каменогорск | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Результаты 1 тура по Казахстану тех, кто писал по интернету
Рег. N12345Сумма
10597 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 |
10698 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10806 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
10894 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 |
11148 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
11183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11380 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
11384 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 |
11391 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
11392 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
11393 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
11395 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
11396 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
11522 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 |
11538 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 |
11558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11677 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 21 |
11685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11750 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11789 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
11908 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11914 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11931 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
12012 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
12063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12072 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 |
12073 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
12080 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12082 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12085 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12087 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12092 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12179 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12255 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
12336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12340 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
12348 | Н | Н | Н | Н | Н | Непринята |
12349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12357 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
12364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12403 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
12408 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 19 |
12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12421 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12430 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
12431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12439 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12442 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12453 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12455 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12457 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
12458 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
12461 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12466 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12485 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12487 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалицикация |
12491 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
12500 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12516 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12524 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12536 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 |
12543 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
12544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12549 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
12553 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12566 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12574 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12617 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12634 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
12635 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
12656 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12662 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12738 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12749 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12764 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12822 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 |
12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12848 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
12862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12865 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12869 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12874 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12883 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12887 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12904 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12921 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
12945 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
12951 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12962 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
12970 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13036 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13050 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13088 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13114 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
13186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13228 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
13229 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13268 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
