home Без рубрики Результаты 1 тура олимпиады имени Шалтая Смагулова по математике для 6-7 классов

Результаты 1 тура олимпиады имени Шалтая Смагулова по математике для 6-7 классов

27 ноября в городах Алматы и Астана прошел 1 тур (отборочный) Олимпиады по математике имени Шалтая Смагулова для 6-7 классов. Всего по городу Алматы приняли участие более 600 школьников, по Астане – 80.

По результатам отборочного этапа во второй тур проходят учащиеся 5-6 классов, набравшие 27 и более баллов, по 7 классам – 21 и более.

  • Дата проведения 2 тура: 4 декабря.
  • Время проведения: 09:00-12:00 (для всех 6-7 классов), регистрация в 08:30.
  • Места проведения: там же, где проходил 1 тур.

Ниже приводим ненулевые результаты. Если Вас нет в списке, значит у Вас ноль баллов.

г. Алматы, 6 классы

Участник Класс Школа Сумма на 2 тур
1 Арыстанбек Диас 6 165 45 Допущен
2 Оркенулы Нураят 6 165 44 Допущен
3 Юн Михаил 6 165 44 Допущен
4 Рожковский Влад 6 165 42 Допущен
5 Татыгулов Ади 6 ТЭФМШ 42 Допущен
6 Сасс Данил 6 166 41 Допущен
7 Оразбек Нұртөре 6 39 39 Допущен
8 Беремкулов Алан 6 165 39 Допущен
9 Питебай Ерсултан 6 165 39 Допущен
10 Матаев Аскар 6 Келешек 39 Допущен
11 Тишков Иван 6 90 38 Допущен
12 Топоров Ярослав 6 МШЛ «Достар» 38 Допущен
13 Абдрасулов Рахимжан 6 54 37 Допущен
14 Ақкиік Нұралы 6 90 37 Допущен
15 Кормушина Айсулу 6 165 37 Допущен
16 Нурхасимова Аружан 6 165 36 Допущен
17 Пак Вячеслав 6 165 36 Допущен
18 Патырин Глеб 6 165 36 Допущен
19 Рысбеков Адиль 6 165 36 Допущен
20 Климентьев Кирилл 6 ТЭФМШ 36 Допущен
21 Исабекова Сабина 6 90 35 Допущен
22 Майрам Ерлан 6 165 35 Допущен
23 Тонконог Дмитрий 6 165 35 Допущен
24 Галым Жанибек 6 ТЭФМШ 35 Допущен
25 Мухамбеткалиев Дастан 6 39 34 Допущен
26 Бектурган Мирас 6 165 34 Допущен
27 Галиев Рамиль 6 165 34 Допущен
28 Кабден Арайлым 6 39 33 Допущен
29 Бердалина Инаят 6 165 33 Допущен
30 Кадыров Адилет 6 165 33 Допущен
31 Сейтенов Альдинаш 6 165 33 Допущен
32 Толеугазина Рената 6 165 33 Допущен
33 Далел Айбын 6 Келешек 33 Допущен
34 Менжулин Руслан 6 165 32 Допущен
35 Жақыпбек Асаин 6 ТЭФМШ 32 Допущен
36 Жубандыков Айвар 6 ТЭФМШ 32 Допущен
37 Ким Лия 6 90 31 Допущен
38 Пак Даниель 6 165 31 Допущен
39 Тылесов Адилет 6 165 31 Допущен
40 Авако Полина 6 ТЭФМШ 31 Допущен
41 Дайрабаев Темірлан 6 39 30 Допущен
42 Нугманов Алиби 6 39 30 Допущен
43 Савутбек Дархан 6 39 30 Допущен
44 Францышина Софья 6 54 30 Допущен
45 Исаев Даулет 6 132 30 Допущен
46 Абдимаш Ерасыл 5 165 30 Допущен
47 Ким Максим 5 165 30 Допущен
48 Мамышов Жанибек 6 165 30 Допущен
49 Шамен Камила 6 165 30 Допущен
50 Дмитриев Илья 6 166 30 Допущен
51 Чегодаев Данил 6 166 30 Допущен
52 Катков Демид 6 ТЭФМШ 30 Допущен
53 Диханбаев Данай 5 165 29 Допущен
54 Шахабдин Акежан 5 165 29 Допущен
55 Азбергенова Айша 6 165 29 Допущен
56 Исаева Анастасия 6 166 29 Допущен
57 Лобарев Вадим 6 166 29 Допущен
58 Майтеков Даниял 6 Хайлибери 29 Допущен
59 Васильев Кирилл 5 165 28 Допущен
60 Альмухамбетова Жания 5 165 28 Допущен
61 Штыхлина Ольга 5 165 28 Допущен
62 Мухаметали Бахтияр 6 165 28 Допущен
63 Тастанова Акнур 6 ТЭФМШ 28 Допущен
64 Мендигалиев Арыстан 6 39 28 Допущен
65 Тулеушева Мария 5 165 27 Допущен
66 Каирбеков Алижан 6 Келешек 27 Допущен
67 Бектемир Казыбек 6 ТЭФМШ 27 Допущен
68 Байхан Ардан 6 39 26
69 Кабылбек Арнат 6 39 26
70 Сагимбаева Адина 6 39 26
71 Темірғали Дәулет 6 39 26
72 Искаков Имран 6 130 26
73 Конысбай Акжан 6 130 26
74 Бакиров Султан 5 165 26
75 Тулеев Даулет 6 165 26
76 Болат Нурбек 6 175 26
77 Кумакбаев Алимжан 6 Келешек 26
78 Кливанов Денис 6 90 25
79 Карюк Никита 6 130 25
80 Бакырхан Дарын 6 132 25
81 Айтжуман Айгерим 6 165 25
82 Махамбетәлі Әлім-Сері 6 175 25
83 Буранбаев Карим 6 Келешек 25
84 Әділбек Арыстан 6 Келешек 25
85 Абзалиева Инкара 6 54 24
86 Газиев Амир 6 54 24
87 Коваленко Маргарита 6 54 24
88 Одейчук Алина 6 54 24
89 Манкусова Даяна 6 92 24
90 Дангилов Мадияр 6 130 24
91 Смагулов Дидар 6 130 24
92 Мұхтархан Анара 6 146 24
93 Кадыров Магжан 6 165 24
94 Шегай Павел 6 165 24
95 Калистова Анастасия 6 166 24
96 Пак Владислав 6 166 24
97 Лукьянов Глеб 6 ТЭФМШ 24
98 Абдулла Райымбек 6 39 23
99 Раилова Мадина 6 54 23
100 Соломаха Дмитрий 6 54 23
101 Цымбал Артем 6 130 23
102 Амирханов Алихан 6 140 23
103 Оразбаева Аружан 6 Келешек 23
104 Раимбеков Асланбек 6 Келешек 23
105 Амангельды Аханали 6 Мирас 23
106 Көбей Иманғали 6 39 22
107 Дреева Виктория 6 54 22
108 Росин Роман 6 130 22
109 Тохтахунов Асят 6 132 22
110 Биман Айнұр 6 161 22
111 Нұрмаханбек Ердаулет 6 161 22
112 Алишев Данияр 6 165 22
113 Арестов Максим 6 165 22
114 Жунусова Айя 6 165 22
115 Копбаева Малика 6 165 22
116 Мулюков Али 6 ТЭФМШ 22
117 Баятанов Даурен 6 92 21
118 Жуматай Аяулым 6 92 21
119 Джамбулбек Диана 6 130 21
120 Конысбаева Таншолпан 6 146 21
121 Альменова Адина 5 165 21
122 Усинов Мадияр 6 165 21
123 Нургиса Алиар 5 Келешек 21
124 Абдрасилов Нуржан 6 ТЭФМШ 21
125 Бижигитов Жангирхан 6 ТЭФМШ 21
126 Қайратқызы Еркежан 6 39 20
127 Турсынхан Байсал 6 39 20
128 Искакова Данара 6 54 20
129 Румянцев Константин 6 54 20
130 Рысбаев Нурбек 6 92 20
131 Воробьев Игорь 6 130 20
132 Тен Максим 6 130 20
133 Фомин Роман 6 132 20
134 Бакеев Асқар 6 161 20
135 Махамбет Асылжан 6 161 20
136 Смагулов Ади 6 165 20
137 Көбенова Адина 6 198 20
138 Жаныбекқызы Аружан 6 Келешек 20
139 Киятов Динмухамед 6 ТЭФМШ 20
140 Сайлау Айберлі 6 39 19
141 Резников Павел 6 54 19
142 Нусупкожин Марлен 6 54 19
143 Ибраимова Амира 6 72 19
144 Сейдахмет Дулат 5 Келешек 19
145 Дүйсенғалиев Нұрстан 6 39 18
146 Талғатұлы Абылай 6 39 18
147 Казабеев Андрей 6 54 18
148 Дастанбекұлы Фараби 6 90 18
149 Молот Олжас 6 130 18
150 Абсамат Мухаммедазиз 6 138 18
151 Кожахметов Дастан 6 165 18
152 Сарымсаков Айтуар 6 165 18
153 Қожахмет Абай 6 Келешек 18
154 Мухамебетжанулы Имангали 6 Келешек 18
155 Барахатов Әділ 6 39 17
156 Шералиева Жансая 6 39 17
157 Андронова Анжелика 6 54 17
158 Танабай Қазыбек 6 92 17
159 Қойшыбай Алуа 6 159 17
160 Миналова Жаннур 6 161 17
161 Шаймуханов Алтынбек 6 190 17
162 Жайнар Алан 6 ТЭФМШ 17
163 Адамбек Даниял 6 39 16
164 Рахмедет Райымбек 6 54 16
165 Рахнема Нилюфярь 6 54 16
166 Таниртаев Танирлан 6 92 16
167 Баймұрат Нұрдана 6 130 16
168 Нұржанов Арман 6 130 16
169 Ибраева Алуа 6 132 16
170 Мухамеджанова Данеля 5 165 16
171 Жабатаев Дамир 6 Келешек 16
172 Сидорова Лейла 5 Келешек 16
173 Смагулова Еркежан 6 МША 16
174 Қасенов Ахан 6 ТЭФМШ 16
175 Арғынбаева Бибінұр 6 39 15
176 Боранғазы Бауыржан 6 39 15
177 Бурданов Дмитрий 6 54 15
178 Юрикова Вероника 6 54 15
179 Кручев Ярослав 6 90 15
180 Рысин Борис 6 130 15
181 Сатыбалдыева Гаухар 6 130 15
182 Саусакбаева Карина 6 130 15
183 Жаксылыкулы Айдар 6 132 15
184 Турдали Диас 6 161 15
185 Иманбаев Ерсултан 6 165 15
186 Жайшылық Ерасыл 6 Келешек 15
187 Идрисова Тогжан 6 ТЭФМШ 15
188 Антонюк Константин 6 54 14
189 Беримова Аяулым 6 130 14
190 Богодухова Альбина 6 132 14
191 Абилхамит Айдана 6 161 14
192 Тұрарбек Жақсылық 6 161 14
193 Постригань Алексей 5 165 14
194 Рынковская Регина 5 165 14
195 Дускалиев Данеш 6 166 14
196 Искакова Амина 6 187 14
197 Нуртаев Мадияр 6 198 14
198 Қалихан Динара 6 ТЭФМШ 14
199 Айжарыққызы Айғана 6 39 13
200 Раймбекова Наргиз 6 54 13
201 Абдигали Карина 6 90 13
202 Касымбеков Ален 6 92 13
203 Мэлс Индира 6 130 13
204 Шакенов Акежан 6 130 13
205 Самат Айсулу 6 132 13
206 Авазханова Сандуғаш 6 161 13
207 Ильяс Альбина 6 161 13
208 Кулинич Макар 5 165 13
209 Алыбай Аян 6 165 13
210 Мукан Бексултан 6 165 13
211 Тами Ансар 6 165 13
212 Синцов Сергей 6 166 13
213 Ахмедиева Дария 6 Келешек 13
214 Еркин Алишер 6 ТЭФМШ 13
215 Маулет Алпамыс 4 148 12
216 Аденов Бекасыл 6 39 12
217 Құрманжан Назгүл 6 39 12
218 Азаматұлы Әлиабднұр 6 130 12
219 Жағыпар Дариға 6 130 12
220 Галяутдинов Дмитрий 6 132 12
221 Милованова Екатерина 6 132 12
222 Айдосұлы Едіге 6 146 12
223 Қалдыбек Сабина 6 161 12
224 Мундабекова Аяла 6 161 12
225 Нығмет Амина 6 161 12
226 Жунусбеков Бибарыс 6 Келешек 12
227 Жақсыбай Ғазиза 6 ТЭФМШ 12
228 Аби Султан 6 54 11
229 Бөкенов Заңғар 6 72 11
230 Аманқұл Әділжан 6 130 11
231 Ло Антон 6 132 11
232 Тұрғын Таңнұры 6 161 11
233 Тұрсынбек Абылай 6 161 11
234 Мырзабекова Жансая 6 Келешек 11
235 Магауя Жания 6 ТЭФМШ 11
236 Алиева Әмина 6 39 10
237 Кошкимбаева Жания 6 92 10
238 Утегенов Темірлан 6 92 10
239 Шкурычев Клим 6 130 10
240 Корнеева Юля 6 132 10
241 Абиханов Нұрасыл 6 146 10
242 Ергалиева Альмира 6 146 10
243 Ерходжаев Қаиырлы 6 146 10
244 Омаров Абдула 6 190 10
245 Акбаев Мади 6 198 10
246 Аденова Алуа 5 39 9
247 Қызайбаев Балауса 5 133 9
248 Тен Руслан 6 54 9
249 Рамазанова Алуа 6 132 9
250 Амантаева Арай 6 146 9
251 Кенбай Мирас 6 161 9
252 Қызайбаева Тоғжан 6 161 9
253 Ишматова Сурайе 6 190 9
254 Батырбек Темірлан 6 39 8
255 Темников Кирилл 6 54 8
256 Бисен Таңнұрым 6 130 8
257 Ибрагимова Софья 6 132 8
258 Махажанов Нұрдаулет 6 146 8
259 Омарова Айнур 6 161 8
260 Чудинова Екатерина 6 166 8
261 Тлеужан Ерсултан 6 190 8
262 Бекбергенова Аружан 6 132 7
263 Клинюшина Алина 6 132 7
264 Узыканов Динмухамед 6 161 7
265 Юсупова Аделя 6 54 6
266 Адеева Дана 6 72 6
267 Джуртасбеков Даниал 6 72 6
268 Әли Жазель 6 72 6
269 Машрап Сания 6 161 6
270 Мингиров Искандер 6 54 5
271 Переварихина Милана 6 132 5
272 Уткина Анна 6 165 5
273 Аксинин Сергей 6 54 4
274 Сейдуалиев Диас 6 72 4
275 Амиржанова Дария 6 132 4
276 Несипбек Жансая 6 132 4
277 Нургисаев Амир 6 146 4
278 Шайдикаримова Жаннет 6 146 4
279 Жұмабай Сымбат 6 161 4
280 Ауғамбай Жания 6 198 4
281 Ураим Айдан 5 38 2
282 Хван Ангелина 6 132 2
283 Абдигул Маржан 6 198 2

г. Алматы, 7 классы

Участник Класс Школа Сумма На 2 тур
1 Бекболатов Әлихан 7 КТЛ 47 Допущен
2 Абдразак Нурасыл 7 НИШ ФМН 42 Допущен
3 Сакенов Батырхан 7 27 41 Допущен
4 Сатубалдин Таир 7 НИШ ФМН 40 Допущен
5 Бектемисов Тамирлан 7 НИШ ФМН 39 Допущен
6 Нариманов Адылжан 7 27 39 Допущен
7 Иманмалик Алим 7 НИШ ФМН 35 Допущен
8 Буйлук Станислава 7 27 35 Допущен
9 Мырзабеков Нурдаулет 7 Келешек 34 Допущен
10 Хайдар Оразхан 7 НИШ ФМН 34 Допущен
11 Пашкевич Руслан 7 90 33 Допущен
12 Абдулаев Дамир 7 165 33 Допущен
13 Джумажанов Рустам 7 165 33 Допущен
14 Ангаров Алишер 7 ТЭФМШ 33 Допущен
15 Загриценко Владислав 7 27 32 Допущен
16 Омарова Медина 7 НИШ ФМН 32 Допущен
17 Жорабек Аниятолла 7 Смагулов 32 Допущен
18 Молдашев Дамир 7 161 31 Допущен
19 Левицкий Глеб 7 27 30 Допущен
20 Аманов Азамат 7 165 30 Допущен
21 Макаров Артем 7 165 30 Допущен
22 Садыбеков Ернар 7 НИШ ФМН 30 Допущен
23 Қоғабаев Досымжан 7 39 29 Допущен
24 Ким Тимур 7 165 29 Допущен
25 Тимиргалеева Лейла 7 НИШ ФМН 29 Допущен
26 Стоволосов Георгий 7 90 28 Допущен
27 Тен Юра 7 Келешек 28 Допущен
28 Бақыт Даниал 7 КТЛ 28 Допущен
29 Ералиева Дана 7 НИШ ФМН 28 Допущен
30 Алайдар Айзере 7 ТЭФМШ 28 Допущен
31 Свинолупов Андрей 7 27 27 Допущен
32 Марат Азамат 7 90 27 Допущен
33 Сатыбалдиев Замирхан 7 90 27 Допущен
34 Ларцева Елизавета 7 165 27 Допущен
35 Адилхан Саджар 7 27 26 Допущен
36 Изотченко Артур 7 27 26 Допущен
37 Димитров Кристиан 7 165 26 Допущен
38 Кудайбергенов Ильяс 7 105 25 Допущен
39 Кабылбекова Элеонора 7 НИШ ФМН 25 Допущен
40 Мулькубаев Литие 7 90 24 Допущен
41 Кенес Амина 7 92 23 Допущен
42 Умирбаев Динмухамед 7 165 23 Допущен
43 Жолдаcбек Акерке 7 НИШ ФМН 23 Допущен
44 Наштай Алихан 7 Смагулов 23 Допущен
45 Қарымсақ Анният 7 39 22 Допущен
46 Блудов Артемий 7 27 22 Допущен
47 Елюбаев Адияр 7 Келешек 22 Допущен
48 Муратханова Жазеля 7 НИШ ФМН 22 Допущен
49 Нұрахмет Али 7 НИШ ФМН 22 Допущен
50 Дәулетбайұлы Нұрбек 7 Смагулов 22 Допущен
51 Әубәкір Қуаныш 7 Смагулов 22 Допущен
52 Сулайманов Уларбек 7 ТЭФМШ 22 Допущен
53 Бекенов Тамирлан 7 27 21 Допущен
54 Лельчук Анастасия 7 27 21 Допущен
55 Ким Юлия 7 130 21 Допущен
56 Жайсанбек Арай 7 165 21 Допущен
57 Нурмухамет Жанель 7 190 21 Допущен
58 Нургалиева Аружан 7 Келешек 21 Допущен
59 Насыбуллина Линара 7 НИШ ФМН 21 Допущен
60 Асхаров Даниял 7 ТЭФМШ 21 Допущен
61 Нарембаева Далия 7 ТЭФМШ 21 Допущен
62 Альбурина Аделья 7 Келешек 20
63 Ахметолла Даниял 7 39 20
64 Ерболат Алмас 7 39 20
65 Қасымжан Әділ 7 161 20
66 Мурат Алишер 7 165 20
67 Симахин Евгений 7 166 20
68 Соколова Алена 7 166 20
69 Жуматаев Али 7 176 20
70 Асқарбек Рамазан 7 КТЛ 20
71 Нұрғали Қанат 7 КТЛ 20
72 Алдияров Танат 7 НИШ ФМН 20
73 Өмірзақ Бақдәулет 7 НИШ ФМН 20
74 Лобақбай Болат 7 Смагулов 20
75 Антонова Лия 7 ТЭФМШ 20
76 Наурызбай Арыстан 7 39 19
77 Титов Данил 7 130 19
78 Васильева Полина 7 165 19
79 Жандос Диас 7 166 19
80 Искакова Айдана 7 Келешек 19
81 Пшан Нұрсәт 7 Келешек 19
82 Арынрашит Сулейман 7 НИШ ФМН 19
83 Құлмұрат Шырайлым 7 Смагулов 19
84 Туленов Еркин 7 ТЭФМШ 19
85 Глушков Кирилл 7 27 18
86 Калягин Кирилл 7 130 18
87 Мухуттдинов Ильяс 7 130 18
88 Нам Илья 7 166 18
89 Умралиев Азат 7 Келешек 18
90 Досбосын Әлибек 7 БИЛ 18
91 Қанынұлы Идрис 7 НИШ ФМН 18
92 Краснова Вероника 7 27 17
93 Ткирбаев Азат 7 27 17
94 Көкебаев Мирас 7 39 17
95 Aалбачев Иван 7 165 17
96 Пак Матвей 7 Келешек 17
97 Серикбай Акниет 7 НИШ ФМН 17
98 Айдынғали Дана 7 Смагулов 17
99 Амангелдиев Сырым 7 Смагулов 17
100 Гасанов Эмиль 7 27 16
101 Кадыров Бахтияр 7 39 16
102 Давришев Имран 7 90 16
103 Хан Антон 7 90 16
104 Истеков Диас 7 92 16
105 Щербаков Владислав 7 130 16
106 Сапарғали Бекасыл 7 146 16
107 Кусаинов Алимжан 7 Келешек 16
108 Окен Жанел 7 Келешек 16
109 Бармамбеков Алан 7 ТЭФМШ 16
110 Бақытұлы Қуаныш 7 39 15
111 Курмашев Абылай 7 39 15
112 Токтаев Еркебулан 7 39 15
113 Сидоров Андрей 7 132 15
114 Джаланкизова Жанет 7 165 15
115 Сапаргали Томирис 7 165 15
116 Жалқұл Тұрар 7 Келешек 15
117 Куаныш Алихан 7 Келешек 15
118 Сəкенұлы Мейірхан 7 КТЛ 15
119 Толебай Алиби 7 НИШ ФМН 15
120 Шаштай Ақтоты 7 Смагулов 15
121 Сайфуллин Эрик 7 ТЭФМШ 15
122 Құсайын Қайсар 7 БИЛ 15
123 Шин Артём 7 27 14
124 Дархан Дарын 7 39 14
125 Руденко Арина 7 130 14
126 Нүсіпжан Нұрай 7 146 14
127 Калибек Данияр 7 162 14
128 Абдуллаев Адильхан 7 Келешек 14
129 Амандықұлы Мустафа 7 КТЛ 14
130 Нәрік Айбек 7 КТЛ 14
131 Жандәулет Ланыш 7 НИШ ФМН 14
132 Гузиев Кирилл 7 130 13
133 Аскергалиева Карина 7 39 13
134 Даниял Әмірхан 7 39 13
135 Әділхан Ислам 7 39 13
136 Абдильданова Жамиля 7 130 13
137 Ли Дана 7 165 13
138 Халяпин Владислав 7 165 13
139 Омаров Ален 7 Келешек 13
140 Сакиев Ролан 7 ТЭФМШ 13
141 Ғалымжанұлы Дидар 7 39 12
142 Еламан Жанель 7 39 12
143 Ермахан Айша 7 39 12
144 Изенбай Сәжидә 7 92 12
145 Висков Никита 7 142 12
146 Абеуханова Жанбота 7 146 12
147 Бобоев Умар 7 Келешек 12
148 Болат Бақдәулет 7 Смагулов 12
149 Еркінұлы Қуаннұр 7 Смагулов 12
150 Әукен Медғат 7 39 11
151 Сайдулдинова Дарияна 7 39 11
152 Муратбекова Арайлым 7 51 11
153 Исмуханов Арлан 7 90 11
154 Молжігітқызы Айша 7 161 11
155 Гуринова Евгения 7 166 11
156 Ескермес Қадір 7 Смагулов 11
157 Құрманғали Дана 7 39 10
158 Нөкен Фатима 7 39 10
159 Талғатулы Казбек 7 39 10
160 Махатов Гани 7 46 10
161 Кожахмет Асанали 7 92 10
162 Рахматулла Айкен 7 130 10
163 Утешова Жібек 7 146 10
164 Сражадин Мади 7 161 10
165 Бралинов Адиль 7 165 10
166 Калдыбаева Асель 7 166 10
167 Айдархан Ерасыл 7 КТЛ 10
168 Рахимжанов Амир 7 НИШ ХБН 10
169 Чен Елизавета 7 ТЭФМШ 10
170 Даутхан Нұрали 7 39 9
171 Қырғызбаев Ақжол 7 161 9
172 Старицын Владислав 7 166 9
173 Усманова Альфия 7 166 9
174 Байбек Жансерік 7 198 9
175 Кенжеғали Аружан 7 198 9
176 Джаболдинов Алинур 7 НИШ ФМН 9
177 Мадгалиев Кайратбек 7 НИШ ФМН 9
178 Қасымханов Мақсат 7 Смагулов 9
179 Хамитов Акзам 7 27 8
180 Аркашев Иса 7 39 8
181 Жарқынбек Ескендір 7 39 8
182 Занин Даниил 7 132 8
183 Аманбай Мейрамбек 7 146 8
184 Амангелді Аружан 7 146 8
185 Боламбаев Нұрсұлтан 7 146 8
186 Олимова Ойша 7 161 8
187 Сайкенов Нурсултан 7 Смагулов 8
188 Мырзабекову Асия 7 ТЭФМШ 8
189 Шек Дон Сон 7 90 7
190 Абусайд Аружан 7 39 7
191 Мұқанбек Жанібекхан 7 72 7
192 Ахансериев Али 7 92 7
193 Пәзілбек Асылбек 7 92 7
194 Сарсенбаева Зайнеп 7 132 7
195 Алуадин Жансая 7 146 7
196 Исмагамбетов Алибек 7 161 7
197 Жалдыбаева Алуа 7 165 7
198 Кусанов Адиль 7 166 7
199 Хакимжанов Рамазан 7 Смагулов 7
200 Горячева Мария 7 27 6
201 Зорин Евгений 7 27 6
202 Путинцев Марк 7 27 6
203 Бекен Алуа 7 39 6
204 Касымбек Азамат 7 39 6
205 Көкенали Искандер 7 39 6
206 Лекер Сагдиана 7 39 6
207 Нусупкулова Альбина 7 39 6
208 Тұрысбек Дамила 7 39 6
209 Асетов Мухсин 7 92 6
210 Құдайберген Дина 7 92 6
211 Нуркенов Аким 7 92 6
212 Қайратқызы Ақмарал 7 130 6
213 Абдрахманова Аида 7 146 6
214 Нұрбекқызы Жұлдыз 7 146 6
215 Санах Бекжан 7 146 6
216 Советов Алмас 7 146 6
217 Бибосын Адия 7 161 6
218 Арыстан Адлет 7 165 6
219 Мусагулов Алихан 7 Келешек 6
220 Канатбекова Акбота 7 НИШ ФМН 6
221 Болатбеков ҚаҺарман 7 Смагулов 6
222 Амиргожаев Нурсултан 7 ТЭФМШ 6
223 Байгужаева Нурила 7 ТЭФМШ 6
224 Аубакирова Ділда 7 39 5
225 Баспанов Ильхам 7 39 5
226 Жумабек Саяна 7 39 5
227 Медишева Адина 7 39 5
228 Гуляева Инесса 7 130 5
229 Диханбаева Аружан 7 130 5
230 Мадраимов Абдузафар 7 130 5
231 Алтынбекұлы Алияр 7 161 5
232 Акбар Нуркен 7 166 5
233 Жарас Меруерт 7 Келешек 5
234 Кеңесбек Дінмұхаммед 7 Келешек 5
235 Зуева Полина 7 27 4
236 Абызбекова Аружан 7 39 4
237 Жарылқасын Бексұлтан 7 39 4
238 Медетбек Айсара 7 39 4
239 Тұрсын Жансұлтан 7 39 4
240 Оспанов Ален 7 56 4
241 Сулейменова Амина 7 56 4
242 Ахметов Динмухамед 7 72 4
243 Бейсембаев Ерлік 7 72 4
244 Алгабаев Елдос 7 92 4
245 Ерғали Аяулым 7 92 4
246 Уәли Юсуф 7 92 4
247 Абдирахмет Алихан 7 130 4
248 Зорин Михаил 7 130 4
249 Жақсымбет Ақбота 7 146 4
250 Елтилес Бекзат 7 161 4
251 Кусаинова Арайлым 7 161 4
252 Тхай Кирилл 7 165 4
253 Исаева Аяна 7 166 4
254 Халмаханов Асадилла 7 166 4
255 Софиева Фарида 7 190 4
256 Медеов Алихан 7 198 4
257 КадирбековЕлдос 7 Келешек 4
258 Акимали Бекет 7 Смагулов 4
259 Январбек Айсұлтан 7 Смагулов 4
260 Иминова Наргиза 7 ТЭФМШ 4
261 Утегенов Куаныш 7 ТЭФМШ 4
262 Абай Марат 7 Смагулов 3
263 Егембердиев Нұралы 7 39 2
264 Жантлеуова Алуа 7 39 2
265 Мамытханов Диас 7 39 2
266 Нұрғазин Ерсұлтан 7 39 2
267 Сактаганова Амина 7 39 2
268 Мингиров Темирлан 7 54 2
269 Каришева Кымбат 7 62 2
270 Абдраман Аблайхан 7 92 2
271 Байымбетова Айдана 7 92 2
272 Давлетова Мира 7 92 2
273 Медеубаева Аяжан 7 92 2
274 Мереке Әділ 7 92 2
275 Искакова Алия 7 130 2
276 Орысбай Ельдана 7 130 2
277 Серікбай Сабина 7 130 2
278 Джунисбек Диас 7 161 2
279 Мукушева Аида 7 161 2
280 Ибрагимов Олимжон 7 190 2
281 Искакова Ясмин 7 190 2
282 Нурлан Дарина 7 198 2
283 Виляхун Дильмурат 7 Келешек 2
284 КичиковаГалия 7 Келешек 2
285 Букейханов Алихан 7 НИШ ФМН 2
286 Жолдас Арайлым 7 Смагулов 2
287 Кахраманов Үсен 7 Смагулов 2
288 Шаймерден Арман 7 Смагулов 2
289 Нурланов Ернар 7 ТЭФМШ 2

г. Астана, 6 классы

Участник Класс Школа Сумма На 2 тур
1 Danial Akhmetov 6 N 73 44 Допущен
2 Danil Baymuldin 6 Economy litsey 42 Допущен
3 Nurbek Kenzhehanov N 73 42 Допущен
4 Amir Zhumabek 6 N 6 42 Допущен
5 Adi Sahantayev 6 N 73 41 Допущен
6 Daniil Shatohin 6 N 60 41 Допущен
7 Asan Israilov 6 Fizmat 41 Допущен
8 Dastan Meder 6 N 82 Daryn 39 Допущен
9 Rayimbek Baysuak 5 Fizmat 38 Допущен
10 Tamerlan Burabayev 6 N 6 37 Допущен
11 Mihail Ponomarev 6 Fizmat 30 Допущен
12 Batirhan Sultangazinov 6 N 73 29 Допущен
13 Argin Abzhanova 6 N73 29 Допущен
14 Alen Sarsenov 6 N 6 28 Допущен
15 Amina Tuleuova 6 Fizmat 27 Допущен
16 Adiyar Zhumashev 6 Fizmat 25
17 Eduard Kim 6 N 6 25
18 Danial Birlik 6 Nurorda 25
19 Aibar Azat 6 Nurorda 25
20 Ilya Leonenko 6 Economy lit 24
21 Ansar Amirkaliev 6 Fizmat 22
22 Ali Abdulla 6 N 73 21
23 Vladimir Sin 6 N 1 20
24 Almat Zesbayev 6 Nurorda 20
25 Demeu Potlog 6 Fizmat 19
26 Zarina Sakhipova 6 Fizmat 19
27 Yaroslav Maximov 6 Fizmat 17
28 Alim Turdihul 6 Fizmat 16
29 Askar Kazhybai 6 N 73 16
30 Edige Muratbayeva 6 Fizmat 14
31 Aruzhan Khamitova 6 Fizmat 13
32 Alibek Karshiga 6 fizmat 12
33 Ablaikhan Abulkhair 6 Nurorda 12
34 Isadi Shipaev 6 Fizmat 12
35 Beksultan Pirmatov 6 Fizmat 11
36 Zhan Tashenov 6 Fizmat 11
37 Zhaniya Daniyarbekova 6 Fizmat 10
38 Asilzhan Madelhan 6 Fizmat 10
39 Adilet Nurmak 6 Fizmat 10
40 Kenes Zhaniya 6 Nurorda 9
41 Amina Zeynullina 6 Fizmat 8
42 Zhangir Ospan 6 Nurorda 8
43 Amanbay Nurtogan 6 Fizmat 6
44 Alihan Gazizov 6 Fizmat 4
45 Yerkebulan Alikasym 6 N 73 2

г. Астана, 7 классы

Участник Class School Result На 2 тур
1 Marlen Raushanov 7 KTL 47 Допущен
2 Arsen Bakhtiyar 7 Nish 45 Допущен
3 Tleuzhan Yerkenov 7 N 3 41 Допущен
4 Merey Makhmutova 7 Nish 40 Допущен
5 Aydana Saparova 7 N 9 36 Допущен
6 Amir Spanov 7 Nish 36 Допущен
7 Fethullah Sam 7 KTL 36 Допущен
8 Beksultan Abdikarimov 7 KTL 34 Допущен
9 Bekzhnar Artem 7 Fizmat 33 Допущен
10 Dilnaz Ualiyeva 7 Zerde 32 Допущен
11 Nurmuhammed Omirzak 7 KTL 32 Допущен
12 Alibi Zhenis 7 Nurorda 32 Допущен
13 Yerkhan Nagmet 7 Zerde 31 Допущен
14 Chingiz Tuleubayev 7 Nurorda 30 Допущен
15 Asilhan Zhumagazi 7 N 27 26 Допущен
