С 31 октября по 3 ноября 2016 года в г.Караганде прошла Республиканская олимпиада имени А. Ермекова по математике на призы акима Карагандинской области, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан и 125-летию ученого, первого казахского профессора-математика Алимхана Ермекова.
Целью олимпиады стало развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений одаренных в математике учащихся 8-9 классов, которые прошли предварительный отбор во всех регионах Республики Казахстан. В соревновании принимали участие 62 учащихся 8 классов и 53 учащихся 9 классов со всех регионов республики.
Олимпиада состояла из двух этапов:
- Региональный
- Заключительный
Заключительный этап олимпиады проходила в 2 тура, на протяжении двух дней – 1 и 2 ноября по оригинальным заданиям, разработанным специально для данного соревнования. Призовой фонд мероприятия составил более одного миллиона тенге. Были учреждены денежные вознаграждения по 12 призовым местам и 25 номинациям, носящим имена ученых Карагандинской области. Самый крупный денежный приз был учрежден для обладателя гран-при – 250 тысяч тенге, которым стал учащийся 8 класса г.Астаны Дуйсенбеков Данат.
Также для дипломантов первой степени были вручены планшеты, для второй степени – электронные книги, для третей степени – жесткие диски.
Нам также приятно отметить, что обладателями дипломов 1 и 2 степени в 9 классах стали учащиеся ТЭФМШ Зиманов Алихан и Лицея №39 г.Алматы Уразгулов Арман, которые готовятся к олимпиадам с тренерами Центра «Аль-Фараби».
Надеемся, что данная олимпиада станет традиционной в дни осенних каникул.
Условия задач и результаты олимпиады можно найти ниже.
Условия задач первого тура, 8 класс
Условия задач первого тура, 9 класс
Условия задач второго тура, 8 класс
Условия задач второго тура, 9 класс
Решения задач первого тура, 8-9 классы
Решения задач второго тура, 8-9 классы
Ниже приводим ненулевые результаты
Результаты республиканской олимпиады по математике имени А. Ермекова, 8 класс
№ | Ф.И. участника | область (город) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | сумма | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуйсенбеков Данат | Астана | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 50 | Гран-при |
2 | Абдыгалиев Жандос | Павлодарская | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 45 | I степени |
3 | Мажит Санжар | Астана | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 42 | II степени |
4 | Олжабаев Асылбек | НИШ | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28 | II степени |
5 | Созаева Симона | ВКО (Өскемен) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 25 | III степени |
6 | Шынтай Тогжан | Алматы | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 25 | III степени |
7 | Авид Арайлым | Павлодарская | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 | III степени |
8 | Өмірзақ Алишер | НИШ | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 | III степени |
9 | Ардабек Айдын | РФМШ г.Астана | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | |
10 | Толегенов Динмухамед | РФМШ г.Алматы | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | |
11 | Абдильдаев Ален | РФМШ г.Астана | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 20 | |
12 | Жақанов Нұрғиса | Актобе | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
13 | Созақбаев Димаш | Карагандинская | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
14 | Бисембин Мерей | Актобе | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
15 | Тлеулиев Алим | НИШ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 18 | |
16 | Ахмет Махамбет | Мангыстау | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
17 | Байкен Жұлдыз | Карагандинская | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
18 | Амрин Айдар | РФМШ г.Алматы | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
19 | Сбитний Максим | Костанай | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
20 | Сыпабек Арыстанбек | РФМШ г.Астана | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
21 | Жұбаныш Таңгүлі | Мангыстау | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
22 | Антонова Милана | Алматы | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23 | Кулинич Евгений | Карагандинская | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
24 | Магай Алексей | НИШ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Шлымов Хасар | Акмолинская | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Ыбыраи Ескендір | Алматинская | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
27 | Ильясова Алина | Карагандинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Ковальцова Маргарита | Карагандинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Пазылов Медеу | Карагандинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
30 | Снисаренко Ольга | Карагандинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
31 | Анищенко Сергей | Карагандинская | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
32 | Ескожанов Бауыржан | Алматинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
33 | Ковалёва Алина | Костанай | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
34 | Рысманбетов Нұртуған | Астана | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | Асқаров Еламан | ЗКО | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
36 | Гунькина Анастасия | Мангыстау | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
37 | Малик Камил | Алматинская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
38 | Дмитренко Мария | ЗКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Жұмабай Ильяс | Алматинская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Сапы Бақытжан | РОО им.Абая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Хавхай Арайлым | Карагандинская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты республиканской олимпиады по математике имени А. Ермекова, 9 класс
№ | Ф.И. участника | область (город) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиманов Алихан | Алматы | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | I степени |
2 | Уразгулов Арман | Алматы | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 29 | II степени |
3 | Сейдалы Султанали | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | III степени |
4 | Сейлқанов Нурдаулет | Кызылорда | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | III степени |
5 | Каришев Чингиз | Астана | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | III степени |
6 | Есенгелді Нұрдаулет | Астана | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | |
7 | Сабырбек Аружан | НИШ | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | |
8 | Малюгин Руслан | Павлодарская | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
9 | Токкожин Арсен | Павлодарская | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
10 | Кобейсинов Нурсултан | Актобе | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
11 | ДжунусовАрлен | РФМШ г.Алматы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
12 | Хамзе Рустем | Карагандинская | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | Аделов Алдияр | ЗКО | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Махамбаева Асель | Карагандинская | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Муслимов Темирлан | Алматинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Мухамедьяров Даулет | Актобе | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Нурлигенов Темирлан | НИШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
18 | Тургамбекова Гаухар | РФМШ г.Астана | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19 | Магжан Дауыл | Астана | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Тлеміс Флюра | Кызылорда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Тулегенова Алина | ЗКО | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22 | БурабаевМади | РФМШ г.Алматы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Истеков Адилнур | РФМШ г.Астана | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Қалыбеков Дамир | Алматинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Қуанышбай Алтынбек | Астана | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Сакишев Темирлан | Акмолинская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Сүлейменқызы Үміт | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Хан Василий | Карагандинская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Чернобай Полина | Карагандинская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Шапатова Жадыра | ВКО (Өскемен) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Поздравляем победителей!
Бұл олимпиада туралы естімедік. Іріктеу қайда,қашан өтті? Хабарсызбыз.