23 октября 2016 года в городе Алматы на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби и в городе Астана в КФ МГУ состоялся сложный вариант Осеннего тура 38 Международного Турнира городов по математике.
Всего по трем городам (Алматы, Астана и Караганда) через базовый вариант пробились чуть больше 130 участников. Ниже представляем ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ненулевые результаты г. Алматы учащихся и хотим напомнить, что лучшие работы отправляются в Москву на перепроверку. По этим итогам высылаются дипломы из организаторов в местные оргкомитеты.
В городе Алматы олимпиаду проводил Центр Олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Координаторами являются:
- по г. Алматы – Галина Владимировна Белянская (gabel2@mail.ru),
- по г. Астана – Карлыгаш Бекеновна Нуртазина (knurtazina@mail.ru).
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
- Сумма баллов 6-классников умножается на 2;
- Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
- Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
- Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4.
Ниже приводим ненулевые результаты по городам Алматы, Астана, Караганды и Павлодар.
Результаты младшей лиги (8-9 классы)
г. Алматы
№ | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Σ3 | Итог с коэф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухамбетияр Касым | 8 | 165 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 20,00 |
2 | Зиманов Алихан | 9 | ТЭФМШ | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 19,00 |
3 | Абдиразак Нурасыл | 7 | НИШ ФМН | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18,00 |
4 | Ким Тимур | 7 | 165 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16,50 |
5 | Иманмалик Алим | 7 | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15,00 |
6 | Шайхысламов Алмас | 7 | НИШ ФМН | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13,50 |
7 | Адильхан Арсен | 9 | КТЛ | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13,00 |
8 | Топоров Ярослав | 6 | МШЛ Достар | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12,00 |
9 | Жумабай Ильяс | 8 | школа им. Смагулова | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12,00 |
10 | Джунуов Арлен | 9 | НАО РФМШ | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12,00 |
11 | Шынтас Нуртас | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12,00 |
12 | Надир Бекзат | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
13 | Мукимбеков Шынгыс | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9,00 |
14 | Маммадов Амир | 6 | Хелибери | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8,00 |
15 | Амрин Айдар | 8 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
16 | Абдрахманова Диана | 9 | 165 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
17 | Жолдасов Куаныш | 9 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
18 | Нурманулы Султанали | 9 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
19 | Бекболатов Алихан | 7 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
20 | Қалыбеков Дамир | 9 | школа им. Смагулова | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
21 | Умаров Акежан | 9 | НАО РФМШ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
22 | Уразгулов Арман | 9 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
23 | Утебаев Куат | 9 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
24 | Малик Камил | 8 | школа им. Смагулова | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
25 | Нумухамбетов Мансур | 8 | НАО РФМШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
26 | Шынтай Тогжан | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
27 | Катаева Асель | 9 | НАО РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 |
28 | Джумаджанов Рустам | 7 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
29 | Артёмов Анвар | 9 | НИШ ХБН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
30 | Нукенов Тагир | 9 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
31 | Сейлхан Арсен | 9 | НАО РФМШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 |
32 | Тұрдыақын Тайқожа | 9 | НИШ ФМН | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
33 | Цхай Юлия | 9 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
34 | Оразалиев Әкімбек | 7 | №107лицей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
35 | Пашкевич Руслан | 7 | №90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
36 | Сакенов Батырхан | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
37 | Жорабек Аният | 7 | школа им. Смагулова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
38 | Олжабаев Асылбек | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
39 | Токтасынов Акжол | 8 | НАО РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
40 | Калкаманов Ильяс | 9 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
г. Астана
Фамилия | Имя | Кл | Шк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б | Σ3 | Коэф | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каришев | Шынгыс | 9 | КТЛ | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1,00 | 20,00 |
2 | Еркенов | Тлеужан | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,50 | 18,00 |
3 | Мажит | Санжар | 8 | КТЛ | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,33 | 16,00 |
4 | Веселов | Данил | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,33 | 14,67 |
5 | Асанов | Нуржан | 8 | РФМШ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,33 | 14,67 |
6 | Шатохин | Даниил | 6 | 60 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12,00 |
7 | Омирбеков | Нурсат | 6 | НИШ ФМН | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12,00 |
8 | Даулетьяров | Аян | 9 | НурОрда | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | 11,00 |
9 | Бекмуханбетов | Дастан | 9 | КТЛ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
10 | Нагмет | Ерхан | 6 | Зерде | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,00 | 10,00 |
11 | Конкаева | Бибигуль | 8 | НурОрда | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,33 | 9,33 |
12 | Таубакабыл | Нурлыбек | 8 | КТЛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,33 | 9,33 |
13 | Нсанбаев | Марат | 9 | НурОрда | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | 8,00 |
14 | Ардабек | Айдын | 8 | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,33 | 8,00 |
15 | Уалиева | Дильназ | 7 | Зерде | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,50 | 7,50 |
16 | Сапарова | Айдана | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,50 | 7,50 |
17 | Махмутов | Тамерлан | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 7,00 |
18 | Нургуатов | Нуржан | 8 | НурОрда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
19 | Есенгельды | Нурдаулет | 9 | КТЛ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
20 | Есенбек | Нурсултан | 9 | КТЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
21 | Токтарбаев | Даниaл | 6 | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4,00 |
22 | Аминов | Рамиз | 8 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
23 | Алибеков | Алишер | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
24 | Оразхан | Мансур | 8 | НурОрда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
25 | Дурмагамбетова | Анияр | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
26 | Султанбеков | Айдарбек | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
27 | Букасова | Юнона | 9 | МКНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
г. Караганда и Павлодар
Фамилия | Имя | Кл | Шк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б | Σ3 | Коэф | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темиргалы | Улан | 9 | Караганда, СШИ имени Нурматова | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,00 | 6,00 |
2 | Наурзгалиев | Арлан | 9 | Павлодар, КТЛ | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | 11,00 |
3 | Тургын | Шерхан | 9 | Павлодар, КТЛ | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | 11,00 |
Результаты старшей лиги (10-11 классы)
г. Алматы
№ | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Σ3 | Итог с коэф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кабдыгали Мирас | 11 | НАО РФМШ | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
2 | Зиманов Темирхан | 11 | 134 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |
3 | Бралинов Алмас | 10 | НАО РФМШ | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 |
4 | Билялов Шынгыс | 10 | КТЛ | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12,5 |
5 | Цеховой Алексей | 10 | 165 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
6 | Асматуллаев Рахман | 10 | 165 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
7 | Шынтай Алуа | 10 | НАО РФМШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
8 | Баяков Жангир | 10 | ТЭФМШ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,5 |
9 | Маслюк Руслан | 10 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
10 | Нургожаев Артур | 10 | №90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
11 | Азизулы Амангелды | 11 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
г. Астана
Фамилия | Имя | Кл | Шк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ3 | Коэф | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нарбаев | Бакдаурен | 10 | РФМШ | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,25 | 21,25 |
2 | Кудайбергенов | Алихан | 10 | КТЛ | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,25 | 20,00 |
3 | Мейрам | Серикболсын | 10 | Зерде | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,25 | 20,00 |
4 | Муканов | Жанайдар | 10 | НурОрда | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,25 | 16,25 |
5 | Кучукова | Айя | 11 | НИШ МБ | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,00 | 13,00 |
6 | Кыранбай | Муратжан | 11 | КТЛ | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,00 | 12,00 |
7 | Смагулова | Ажар | 11 | НурОрда | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,00 | 10,00 |
8 | Галымгереев | Мадияр | 10 | РФМШ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,25 | 10,00 |
9 | Ошакбаев | Айбар | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,25 | 8,75 |
10 | Тажибеков | Торехан | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,25 | 8,75 |
11 | Мужиков | Дархан | 11 | НИШ ФМН | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 7,00 |
12 | Молдебекулы | Алдан | 11 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
13 | Казихан | Маргулан | 10 | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,25 | 2,50 |
г. Караганда
Фамилия | Имя | Кл | Шк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ3 | Коэф | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танабай | Исламбек | 11 | СШИ имени Нурматова | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | 8,00 |