8 сентября в городах Алматы и Астана прошла 3-я международная дистанционная иранская олимпиада по геометрии. Национальным оргкомитетом в Казахстане является Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Немного из небольшой истории Олимпиады: Иранские школьники очень хорошо выступают на Международных математических олимпиадах (IMO), обычно входят в десятку сильнейших. Например, на IMO-2015 они были на 7 месте в неофициальном общекомандном, а на IMO-1998 году были первыми.
Первая Иранская олимпиада по геометрии прошла 4 сентября 2015 года в двух иранских городах: Тегеране и Исфахане, собрав около 300 участников, разделенных на две лиги. Во время проведения IMO-2015 в Таиланде организаторы пригласили на эту олимпиаду все страны. Проведение 2 Иранской олимпиады по геометрии в Казахстане согласовано Республиканским научно-практическим центром «Дарын».
Обзор олимпиады 2015 года доступен по ссылке http://matol.kz/news/45.
В этом году Олимпиада была разделена на три лиги: Первая лига (7-8 классы); Вторая лига (9-10 классы); Третья лига (11-12 классы).
Перед началом олимпиады каждый участник, который вовремя зарегистрировался на олимпиаду, получил свежий номер журнала Ойла.
Задачи были непростыми и интересными. Школьники даже после завершения Олимпиады горячо обсуждали решения. Например, в старших классах максимальный результат по Казахстану – 2 задачи. В каждой лиге участникам было предложено по 5 задач на 3,5 часа (Первая лига) и 4,5 часа (Вторая и третья лиги). Каждая задача оценивалась в 8 баллов.
В г. Алматы Олимпиада состоялась на механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби а в Астане в РФМШ. Очень приятно, что учащихся г. Кокшетау и Павлодара специально приехали в Астану на эту олимпиаду за сотни километров.
Но, не смотря на большое количество участников, при подведении итогов среди стран, будут учитываться только результаты лучших четырех работ из каждой лиги. Наши дети успешно выступают на олимпиадах различного уровня. При этом казахстанские школьники особенно отличаются при решении задач по геометрии. Надеемся, что и на этой Олимпиаде они окажутся среди сильнейших стран!
Условия и решения задач появятся после проведения олимпиады в других странах. Следите за обновлением.
Ниже публикуем только ненулевые результаты участников.
Результаты первой лиги (7-8 классы)
Город | Класс | Фамилия и Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | 8 | Муханбетияр Касым | 165 лицей | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Алматы | 8 | Олжабаев Асылбек | НИШ ФМН | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Алматы | 8 | Надир Бекзат | КТЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Астана | 8 | Мажит Санжар | КТЛ | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Астана | 8 | Нұрғуатов Нұржан | Нұр Орда | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Алматы | 7 | Ким Тимур | 165 лицей | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Астана | 8 | Конкаева Бибигуль | Нур Орда | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Астана | 8 | Сәрсенбаев бекзат | Нұр Орда | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Алматы | 8 | Смирнов Владимир | РФМШ | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Көкшетау | 8 | Ескенов Ильяс | КТЛ | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Астана | 8 | Оразхан Мансур | Нур Орда | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Алматы | 8 | Нагашбек Мирас | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Алматы | 8 | Шынтай Тогжан | 165 лицей | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 8 | Исмаилова Амина | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 7 | Иманмалик Алим | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Алматы | 8 | Гузеев Давид | 165 лицей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Алматы | 8 | Кемал Азамат | 165 лицей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Алматы | 8 | Тышлер Александр | 165 лицей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Астана | 8 | Есенбек Нурсултан | КТЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Астана | 8 | Мухамедияр Адил | РФМШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алматы | 8 | Малик Камил | АОФМШИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Астана | 8 | Сыпабек Арыстан | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Көкшетау | 8 | Сейтжан Марғұлан | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Астана | 8 | Таурбекова Алина | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Результаты второй лиги (9-10 классы)
Город | Класс | Фамилия и Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | 10 | Билялов Шынғыс | КТЛ | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 32 |
Астана | 10 | Ошакбаев Айбар | КТЛ | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 31 |
Алматы | 10 | Асматуллаев Рахман | 165 лицей | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 26 |
Астана | 10 | Мейрам Серикболсын | Зерде | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 25 |
Астана | 9 | Нсанбаев Марат | Нурорда | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 25 |
Алматы | 10 | Цеховой Алексей | 165 лицей | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Астана | 10 | Муканов Жанайдар | Нурорда | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Астана | 10 | Нарбаев Бақдәурен | РФМШ | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Павлодар | 9 | Наурзгалиев Арлан | КТЛ | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Алматы | 9 | Зиманов Алихан | ТЭФМШ | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Алматы | 9 | Катаева Асель | 165 лицей | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Астана | 10 | Шаяхметов Ерарслан | КТЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Астана | 9 | Есенгелди Нурдаулет | КТЛ | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 |
Алматы | 10 | Кадырова Ясмин | 165 лицей | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Алматы | 9 | Уразгулов Арман | 39 лицей | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Алматы | 10 | Шынтай Алуа | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Алматы | 9 | Утебаев Куат | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Алматы | 9 | Жолдасов Куаныш | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Алматы | 10 | Сембеков Алишер | КТЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Астана | 9 | Даулетьяров Аян | НурОрда | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Астана | 10 | Нугманова Жанель | РФМШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Көкшетау | 10 | Таласпаев Мирас | КТЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Павлодар | 9 | Тургын Шерхан | КТЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Астана | 10 | Шайманов Даулет | КТЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Алматы | 9 | Турдыакын Тайкожа | НИШ ФМН | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Алматы | 10 | Бралинов Алмас | РФМШ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Алматы | 9 | Шынтас Нұртас | КТЛ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Көкшетау | 10 | Габдулсаттаров Эльдар | КТЛ | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Астана | 9 | Тургамбекова Гаухар | РФМШ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Алматы | 10 | Джакибаева Акмарал | НИШ ФМН | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Алматы | 9 | Абдрахманова Диана | 165 лицей | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Алматы | 9 | Калкаманов Ильяс | 165 лицей | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Алматы | 10 | Серова Алёна | РФМШ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Астана | 10 | Атикеев Роман | РФМШ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Астана | 9 | Бекмуханбетов Дастан | КТЛ | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Алматы | 9 | Адильхан Арсен | КТЛ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Астана | 10 | Жаксылыкова Несибе | РФМШ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Астана | 9 | истеков адильнур | РФМШ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Астана | 10 | Усенкул Айман | Школа-лицей 60 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Алматы | 10 | Алексеева Алиса | школа-гимназия 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Бакиев Рашид | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Бурабаев Мади | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Джайлаубекова Надин | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Есентаев Магжан | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Жаксыгулов Аскар | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Калыбеков Дамир | Им. Ш.Смагуова | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Кожахметов Абылай | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Ли Арман | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Малько Тимофей | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Мурзабеков Мадияр | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Нурман Жалгас | Им. Ш.Смагуова | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Рамазан Арман | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Сабраев Ерасыл | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Сейлхан Арсен | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Халилов Арслан | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Хегай Сергей | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Бимбетов Бейбарыс | 165 лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Жайшылык Самғат | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Нуркенова Назым | 92 школа | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Аязбаев Мансур | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Джаркинбекова Алуа | 92 школа | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Арап Айдос | 92 школа | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Баубек Бекзат | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Абишев Алишер | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 9 | Абулин Санжар | Нурорда | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 9 | Аимадулы Айболат | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Бакенов Руслан | Зерде | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Балтабай Таhир | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Көкшетау | 9 | Бектемиров Ануарбек | КТЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 9 | Еркибаев Тамерлан | рфмш | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Көкшетау | 10 | Жакуп Санжар | КТЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Жанмуканбетова Гульден | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 9 | Ильясова Жулдыз | 60-лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Калыш Рустам | Школа-лицей 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 9 | Кисикова Ясмин | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Косылбеков Динмухаммед | Школа-лицей 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Мизам Казыбек | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Онаев Айнабек | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Райымбеков Досмухаммед | Рфмш | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 10 | Рахманов Әділ | Зерде | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 9 | Сагынай Саяжан | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Павлодар | 10 | Смагулов Темирхан | КТЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Мукинбаев Шынгыс | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 9 | Нурманулы Султанали | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Маженова Мадис | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алматы | 10 | Умирбаев Алихан | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 9 | Махмутов Тамерлан | КТЛ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Алматы | 10 | Капргельдина Айдария | НИШ ФМН | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Алматы | 9 | Шишкин Богдан | 165 лицей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Алматы | 10 | Садуахасов Нурсат | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Алматы | 10 | Турганов Альхан | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Астана | 9 | Мажитов Адлет | РФМШ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Алматы | 10 | Мукасан Дастан | НИШ ФМН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Астана | 10 | Галымгереев Мадияр | РФМШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Астана | 9 | Канафин Али | РФМШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Астана | 9 | Мукеев Алан | Школа-лицей N60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Астана | 9 | Сегізбаев Ерасыл | РФМШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Алматы | 10 | Кошкарова Аружан | НИШ ФМН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Павлодар | 10 | Аманжолов Рустем | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Астана | 10 | Айкенова Меруерт | РФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Павлодар | 9 | Кайырлы Алимжан | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Астана | 10 | Касымов Амирлан | РФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Астана | 9 | Султанбеков Айдарбек | КТЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Алматы | 10 | Абылгазы Биржан | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алматы | 10 | Каршыга Ербол | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алматы | 10 | Маратов Жанибек | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алматы | 10 | Тастанбек Данель | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Результаты третьей лиги (11-12 классы)
Город | Класс | Фамилия и Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | 10 | Аманбаева Аружан | РФМШ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Астана | 11 | Кыранбай Муратжан | КТЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Алматы | 11 | Земнухов Владимир | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 11 | Дуйсекова Махаббат | 60 школа-лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 11 | Молдабекулы Алдан | КТЛ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 11 | Алпысбаев Амирхан | Нурорда | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Астана | 11 | Алан Вагнер | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Астана | 11 | Акчурин Дамир | Школа-лицей 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Астана | 11 | Исабеков Галымжан | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Көкшетау | 11 | Исин Нұрхан | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Астана | 11 | Смагулова Ажар | Нур Орда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |