13 марта 2016 года на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби и на базе НИШ ФМН г.Алматы; в ЕНУ имени Л. Гумиляева состоялся Сложный вариант Весеннего тура 37 Международного Турнира городов по математике для учащихся г.Алматы и Астаны. Всего в олимпиаде принимало участие по г.Алматы 64 школьника. Ниже представляем ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ненулевые результаты учащихся.
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
Сумма баллов 6-классников умножается на 2
Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2
Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3
Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4
Младшие классы
Алматы
№ | Фамилия Имя | Школа | Класс | 1 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б | Сум | Сум 3 | Итог |
1 | Калкаманов Ильяс | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13,33 |
2 | Зиманов Алихан | ТЭФМШ | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12,00 |
3 | Жолдасов Куаныш | 39 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12,00 |
4 | Мұқымбеков Шыңғыс | НИШ ФМН | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12,00 |
5 | Катаева Асель | 165 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
6 | Утебаев Куат | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10,67 |
7 | Олжабаев Асылбек | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10,50 |
8 | Абдухаиров Ильяр | НИШ ФМН | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9,33 |
9 | Атабаев Азамат | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9,33 |
10 | Исмаилова Әмина | НИШ ФМН | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
11 | Кадырова Ясмин | 165 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9,00 | ||
12 | Сейлхан Арсен | 165 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8,00 |
13 | Тен Дейхан | 165 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
14 | Абдрахманова Диана | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8,00 |
15 | Сайфуллин Эрик | ТЭФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8,00 |
16 | Умирбаев Алихан | НИШ ФМН | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7,00 |
17 | Мұханбетияр Касым | 165 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
18 | Токтасынов Акжол | 178 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,00 |
19 | Турдыакын Тайкожа | НИШ ФМН | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
20 | Сабраев Ерасыл | Келешек | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5,33 |
21 | Уразгулов Арман | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5,33 |
22 | Молдабаева Камила | НИШ ФМН | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4,50 |
23 | Камалова Дильназ | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,50 |
24 | Смирнов Владимир | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,50 |
25 | Аубакиров Әділжан | НИШ ФМН | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
26 | Джакибаева Акмарал | НИШ ФМН | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
27 | Ахтанберды Едыге | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,00 |
28 | Смирнова Варвара | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
29 | Сатыбалды Қасымжомарт | Келешек | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
30 | Кудайбергенова Фируза | 118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
31 | Ли Виктор | НИШ ФМН | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
32 | Бакиев Рашид | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
33 | Берикова Камила | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
34 | Новиков Арсений | ТЭФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
35 | Лебедева Алиса | 165 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
36 | Халилов Арслан | 165 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
И еще 7 нулевых результата по младшим классам
Старшие классы
Алматы
№ | Фамилия Имя | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6а | 6б | 7а | 7б | Сумма | Сум 3 | Итог |
1 | Ганз Юлиана | РФМШ | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 11,3 |
2 | Земнухов Владимир | 165 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8,75 |
3 | Цветкова Таисия | 165 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
4 | Касымов Ернур | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
5 | Қабдығали Мирас | РФМШ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сабыржан Асем | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напоминаем, что результаты предварительные, так как критерии оценки еще не пришли от Центрального жюри.
Результаты младших классов, г. Астана (ненулевые результаты)
Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б | По трем | Коэф | Итог | |
1 | Мажит | Санжар | 7 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1,5 | 12 |
2 | Шаяхметов | Ерарслан | 9 | КТЛ | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 |
3 | Каришев | Шынгыс | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,33 | 9,33 |
4 | Махмутов | Тамерлан | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,33 | 9,33 |
5 | Султанбеков | Айдарбек | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,33 | 9,33 |
6 | Нсанбаев | Марат | 8 | Нурорда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,33 | 9,33 |
7 | Сарсенбиев | Бекзат | 7 | Нурорда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,5 | 9 |
8 | Тажибеков | Торехан | 9 | КТЛ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 |
9 | Кудайбергенов | Алихан | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
10 | Аминов | Рамиз | 7 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
11 | Турганбекова | Гаухар | 8 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,33 | 8 |
12 | Кошкаров | Азамат | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | Ошакбаев | Айбар | 9 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
14 | Нарбаев | Бакдаурен | 9 | Зерде | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
15 | Муканов | Жанайдар | 9 | Нурорда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
16 | Бекмуханбетов | Дастан | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1,33 | 6,67 |
17 | Казихан | Маргулан | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
18 | Есенгельды | Нурдаулет | 8 | КТЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
19 | Шайзада | Диана | 8 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
20 | Билялова | Жамиля | 8 | НИШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
21 | Мукеев | Асан | 8 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
22 | Сакенова | Арай | 9 | КТЛ(д) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
23 | Бактияр | Арсен | 6 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 4,5 |
24 | Даулетьяров | Аян | 8 | Нурорда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,33 | 4 |
25 | Гордиенко | Даниил | 8 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4 |
26 | Дудкина | Диана | 9 | Столичный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
27 | Шуншалин | Мейрам | 9 | Зерде | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
28 | Анаурбеков | Алихан | 9 | Нурорда | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
29 | Галымгереев | Мадияр | 9 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
30 | Атикеев | Роман | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
31 | Усенкул | Айман | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
32 | Шайманов | Даулет | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
33 | Досмахамбет | Азат | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
34 | Ивахненко | Полина | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
35 | Шалдунова | Екатерина | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
36 | Цыгельный | Константин | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
37 | Нургуатов | Нуржан | 7 | Нурорда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
38 | Конкаева | Бибигуль | 7 | Нурорда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 |
39 | Маулембаев | Серикболсын | 8 | Нурорда | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
40 | Алмазулы | Айболат | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
41 | Мукажанова | Аружан | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
42 | Новожилов | Никита | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
43 | Оспанова | Алтынай | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
44 | Кучукова | Айя | 9 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Результаты старших классов, г. Астана (ненулевые результаты)
Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б | По трем | Коэф | Итог | |
1 | Алпысбаев | Амирхан | 10 | Нурорда | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,25 | 22,5 |
2 | Смагулова | Ажар | 10 | Нурорда | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,25 | 22,5 |
3 | Кыранбай | Муратжан | 10 | КТЛ | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,25 | 18,75 |
4 | Вагнер | Алан | 10 | 60 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,25 | 13,75 |
5 | Какенов | Токмырза | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,25 | 11,25 |
6 | Елеуов | Санжар | 11 | КТЛ | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
7 | Молдабекулы | Алдан | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,25 | 7,5 |
8 | Погребная | Александра | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | 6,25 |
9 | Кулева | Анастасия | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
По всем вопросам просим писать на почту cop.alfarabi@gmail.com или gabel2@mail.ru
Үш есепті ғана есепке алатындықтан, балалар ең жоғары бал жинау ниетімен қиынынан бастаған.Бұл таблицадан да анық байқалады.
Соңында шығарып көрейін деп, бірінші есепті 2-3 минутта шығардым дейді -балам.
Ескерту: Балаларды шатастырмай, барлық шығарған есептің ұпайларын қосқан жөн. Сонда балалар ұпай қумай бірінші есептен бастайды. Бұл турнирдің олқы тұсы.
Құрметті Нұрбек мырза! Өз ойыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Олимпиаданың ережесі жылдар бойы қалыптасқан, біз оны өзгерте алмаймыз. Бірақ келесі рет балаларды ескертеміз.