25 октября 2015 года на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби состоялся Сложный вариант Осеннего тура 37 Международного Турнира городов по математике. Всего участвовало в олимпиаде 49 школьников. Ниже представляем ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ результаты алматинских учащихся.
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
Сумма баллов 6-классников умножается на 2
Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2
Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3
Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4
Младшие классы
№ | Фамилия, имя ученика | класс | школа | 1а | 1б | 2а | 2б | 3а | 3б | 4 | 5 | 6а | 6б | 7 | Σ | Σ 3 | Итог |
1 | Цеховой Алексей | 9 | 165 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
2 | Калкаманов Ильяс | 8 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 |
3 | Билялов Шыңғыс | 9 | КТЛ | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
4 | Амантурлин Ерболат | 9 | РФМШ | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
5 | Жолдасов Куаныш | 8 | 39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13,33 |
6 | Асматуллаев Рахман | 9 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
7 | Ахметов Арман | 9 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
8 | Бралинов Алмас | 9 | РФМШ | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
9 | Шынтай Алуа | 9 | РФМШ | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
10 | Катаева Асель | 8 | 165 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10,67 |
11 | Абдрахманова Диана | 8 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
12 | Зиманов Алихан | 8 | ТФМШ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9,33 |
13 | Сейдигапбаров Санжар | 9 | РФМШ | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
14 | Баракаев Арон | 6 | Дист. шк. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
15 | Кадырова Ясмин | 9 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
16 | Муханбетияр Касым | 7 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
17 | Шынтай Тогжан | 7 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
18 | Сейлхан Арсен | 8 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
19 | Утебаев Куат | 8 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
20 | Бимбетов Бейбарс | 9 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
21 | Сембеков Алишер | 9 | КТЛ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
22 | Қажымұрат Ақназар | 9 | НИШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
23 | Шынтас Нұртас | 8 | КТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
24 | Алиев Диас | 9 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
25 | Макаров Родион | 9 | РФМШ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
26 | Жолдыбай Мерей | 8 | Сагулов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
27 | Калыбеков Дамир | 8 | Сагулов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
28 | Нурман Жалгас | 8 | Сагулов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
29 | Абдуллжан Сулейман | 9 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
30 | Асқарбекқызы Наргиз | 9 | НИШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
31 | Лим Данил | 9 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
32 | Толепбек Темирлан | 9 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
33 | Ашим Даурен | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшие классы
№ | Фамилия, имя ученика | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5б | 6а | 6б | 7 | Σ | Σ 3 | Итог |
1 | Зиманов Темирхан | 10 | 134 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 23,75 |
2 | Акшулаков Райымбек | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 19 |
3 | Жанбырбаев Есеналы | 11 | РФМШ | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 19 |
4 | Орал Алмас | 10 | РФМШ | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 16,25 |
5 | Салимжанов Бауржан | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 |
6 | Асматуллаев Саддам | 11 | 165 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 |
7 | Оқас Алихан | 11 | РФМШ | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 |
8 | Султанов Диас | 11 | РФМШ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
9 | Аманбаева Аружан | 9 | РФМШ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11,25 |
10 | Қабдығали Мирас | 10 | РФМШ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11,25 |
11 | Нұғманұлы Хамзат | 11 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
12 | Мухамеджанов Али Санжар | 11 | РФМШ | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
13 | Құрманбек Бақытжан | 11 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
14 | Көшек Әбубәкір | 11 | РФМШ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
15 | Азизұлы Амангелді | 10 | КТЛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,5 |
16 | Сабыржан Асем | 11 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PS. По старшим классам многие апеллируют по 1 задаче. Но они должны учесть то, что знаменатель конечной геометрической прогрессии, состоящий из натуральных чисел, может быть ненатуральным числом.
По всем вопросам просим писать на почту cop.alfarabi@gmail.com
Будет ли апелляция?
Здравствуйте. Будет ли апелляция
Здравствуйте. Будет ли апелляция
прошу перепроверить задачу номер 4 Окас Алихан 11 класс
Ваша и другие работы были персмотрены
когда будет апелляция ? 11 кл