28 февраля 2016 года на Механико-математическом факультете КазНУ имени аль-Фараби и на базе НИШ ФМН г.Алматы; в ЕНУ имени Л. Гумиляева состоялся Базовый вариант Весеннего тура 37 Международного Турнира городов по математике для учащихся г.Алматы и Астаны. Всего в олимпиаде принимало участие по г.Алматы 211 школьника и по г.Астана 50 школьников. Ниже представляем ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ненулевые результаты учащихся.
Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:
Сумма баллов 6-классников умножается на 2
Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2
Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3
Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4
Младшие классы
Алматы
| № | Фамилия Имя | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Сумма 3-х | Сумма 3-х с коэф-м |
| 1 | Зиманов Алихан | ТЭФМШ | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 15 | 20,00 |
| 2 | Калкаманов Ильяс | 165 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 20,00 |
| 3 | Исмаилова Әмина | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 13 | 19,50 |
| 4 | Ахтанберды Едыге | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 19,50 |
| 5 | Олжабаев Асылбек | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 19,50 |
| 6 | Токтасынов Акжол | 178 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 19,50 |
| 7 | Жолдасов Куаныш | 39 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | 18,67 |
| 8 | Абдрахманова Диана | 165 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 17,33 |
| 9 | Атабаев Азамат | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 17,33 |
| 10 | Сейлхан Арсен | 165 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 17,33 |
| 11 | Турдыакын Тайкожа | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 | 17,33 |
| 12 | Новиков Арсений | ТЭФМШ | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 17,33 |
| 13 | Нукенов Тагир | ТЭФМШ | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 17,33 |
| 14 | Смирнов Владимир | 165 | 7 | 1,5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12,5 | 11,5 | 17,25 |
| 15 | Куйкенов Жансултан | ТЭФМШ | 7 | 1,5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11,5 | 11,5 | 17,25 |
| 16 | Утебаев Куат | 39 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 12 | 16,00 |
| 17 | Ким Егор | 165 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 15,75 |
| 18 | Надир Бекзат | КТЛ Аксай | 7 | 3 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 15,75 |
| 19 | Цеховой Алексей | 165 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 15 | 15,00 |
| 20 | Шынтай Алуа | РФМШ | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 15 | 15,00 |
| 21 | Бралинов Алмас | РФМШ | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | 15 | 15,00 |
| 22 | Молдабаева Камила | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15,00 |
| 23 | Медведев Владимир | 165 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15,00 |
| 24 | Асматуллаев Рахман | 165 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 18 | 14 | 14,00 |
| 25 | Бекхожин Жанибек | РФМШ | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 14 | 14,00 |
| 26 | Джакибаева Акмарал | НИШ ФМН | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 14 | 14,00 |
| 27 | Макаров Родион | РФМШ | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 14,00 |
| 28 | Камалова Дильназ | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13,50 |
| 29 | Шынтай Тогжан | 165 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 13,50 |
| 30 | Нұрманұлы Сұлтанали | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 13,33 |
| 31 | Стамбаев Әли | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 13,33 |
| 32 | Бакиев Рашид | 165 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 13,33 |
| 33 | Сабраев Ерасыл | Келешек | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 13,33 |
| 34 | Умаров Акежан | Келешек | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | 13,33 |
| 35 | Қажымұрат Ақназар | НИШ ФМН | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13,00 |
| 36 | Серова Алена | РФМШ | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13,00 |
| 37 | Катаева Асель | 165 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 11,5 | 9,5 | 12,67 |
| 38 | Кадырова Ясмин | 165 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12,00 |
| 39 | Утегенов Чингис | 165 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12,00 |
| 40 | Халилов Арслан | 165 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12,00 |
| 41 | Асентай Ахмад | 92 | 8 | 1,5 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 9 | 9 | 12,00 |
| 42 | Джунусов Арлен | Келешек | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 12,00 |
| 43 | Жолаев Санжар | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
| 44 | Ли Виктор | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
| 45 | Сарсенбаев Тимур | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
| 46 | Асентай Махмуд | 92 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
| 47 | Мұханбетияр Касым | 165 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 12,00 |
| 48 | Асқарбекқызы Наргиз | НИШ ФМН | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 11,00 |
| 49 | Бимбетов Бейбарыс | 165 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11,00 |
| 50 | Амрин Айдар | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10,50 |
| 51 | Аубакиров Әділжан | НИШ ФМН | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 10,00 |
| 52 | Каршыга Ербол | НИШ ФМН | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10,00 |
| 53 | Берикова Камила | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
| 54 | Арап Айдос | 92 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
| 55 | Фазкуллин Вахит | Келешек | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9,33 |
| 56 | Умирбаев Алихан | НИШ ФМН | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9,00 |
| 57 | Бакиров Руслан | НИШ ФМН | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
| 58 | Смирнова Варвара | 165 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9,00 |
| 59 | Димитров Кристиан | 165 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 9,00 |
| 60 | Жақыпов Асқар | НИШ ФМН | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
| 61 | Тен Дейхан | 165 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
| 62 | Цой Михаил | 165 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
| 63 | Сабит Мирас | РФМШ | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
| 64 | Абильмажинов Санжар | РФМШ | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8,00 |
| 65 | Абдухаиров Ильяр | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
| 66 | Нагатай Айсана | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
| 67 | Рысбаева Айнэлла | НИШ ФМН | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8,00 |
| 68 | Аязбаев Мансұр | Келешек | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8,00 |
| 69 | Ким Тимур | 165 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 4 | 8,00 | |
| 70 | Горбачев Ринат | Келешек | 8 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 7,33 |
| 71 | Лебедева Алиса | 165 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,00 |
| 72 | Сайфуллин Эрик | ТЭФМШ | 6 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 7,00 |
| 73 | Алихан Аяжан | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 74 | Мұқымбеков Шаңғыс | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6,67 |
| 75 | Джаркинбекова Алуа | 92 | 8 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 5 | 5 | 6,67 |
| 76 | Алексеева Алиса | НИШ ФМН | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6,00 |
| 77 | Кантарбаев Тимур | 165 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
| 78 | Нуркенова Назым | 92 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 6,00 |
| 79 | Багров Никита | 165 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 6,00 |
| 80 | Уразгулов Арман | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 6,00 |
| 81 | Шалабаева Аружан | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
| 82 | Нұрман Жалғас | им. Смагулова | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,33 |
| 83 | Турдалиева Лейла | 118 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5,25 |
| 84 | Баснева Варвара | 118 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5,25 |
| 85 | Кемал Азамат | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5,25 |
| 86 | Абрамюк Жанна | 118 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 4,67 |
| 87 | Берикболов Асылхан | НИШ ФМН | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
| 88 | Газиз Диас | НИШ ФМН | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
| 89 | Цой Илья | 165 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
| 90 | Мазыло Дмитрий | 165 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
| 91 | Узакбайулы Алмат | 39 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,50 |
| 92 | Манатов Турлан | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 93 | Утарова Асель | НИШ ФМН | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 94 | Зинешева София | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 95 | Калиева Алима | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 96 | Нажимидин Исахан | НИШ ФМН | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 97 | Касымов Алимхан | ТЭФМШ | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 98 | Саинова Камилла | ТЭФМШ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 99 | Сатыбалды Қасымжомарт | Келешек | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,00 |
| 100 | Ким Дима | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4,00 |
| 101 | Кумар Артур | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
| 102 | Бобоева Зинат | Келешек | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
| 103 | Краснослобоцева Злата | 165 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,50 |
| 104 | Тастанбек Дәнел | НИШ ФМН | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
| 105 | Базарбай Айғаным | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
| 106 | Семыкина Алина | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 107 | Болатова Арай | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 108 | Дуйсек Аманжан | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 109 | Исраилова Наиля | НИШ ФМН | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 110 | Изимова Ардана | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 111 | Досымбеков Адлет | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 112 | Санникова Юстина | Келешек | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 113 | Тенизбаев Олжас | 39 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |
| 114 | Аубакиров Амир | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,50 |
| 115 | Таноз Инжу | 92 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
| 116 | Габитов Алдияр | 165 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
| 117 | Иманмалик Алим | 105 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 118 | Данияров Ильяс | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 119 | Дауренкызы Аружан | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 120 | Сарсенгалиев Роман | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 121 | Ренат Альтаир | КТЛ Талгар | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 122 | Ашимхан Томирис | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 123 | Даруш Омирзак | Келешек | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 124 | Мұратбекұлы Дәулетали | Келешек | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
| 125 | Червяков Андрей | 118 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 126 | Ниязов Дияр | 118 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 127 | Оралбаев Келжан | 145 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 128 | Жолдыбай Мерей | им. Смагулова | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 129 | Садыкова Зайнеп | им. Смагулова | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 130 | Клопов Тихон | Келешек | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 131 | Сагатов Мирас | Келешек | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 132 | Джайлаубекова Надин | ТЭФМШ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 133 | Арманулы Бексултан | Келешек | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| 134 | Шакен Нұрасыл | НИШ ФМН | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 135 | Омирали Алихан | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 136 | Мухамади Мухамед | 165 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 137 | Зачупейко Артем | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |
| 138 | Қуатбеков Дидар | им. Смагулова | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 139 | Бекмухаев Еркебулан | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 140 | Руппель Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
И еще 52 нулевых результата по младшим классам
Астана
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ* | Коэф | Итог | |
| 1 | Бактияр | Арсен | 6 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 22 |
| 2 | Мажит | Санжар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 3 | Нургуатов | Нуржан | 7 | Нурорда | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 4 | Есенбек | Нурсултан | 7 | КТЛ | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 5 | Султанбеков | Айдарбек | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1,33 | 14,67 |
| 6 | Тажибеков | Торехан | 9 | КТЛ | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1,00 | 14,00 |
| 7 | Казихан | Маргулан | 9 | НИШ ФМН | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1,00 | 13,00 |
| 8 | Каришев | Шынгыс | 8 | КТЛ | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1,33 | 12,00 |
| 9 | Сарсенбаев | Бекзат | 7 | Нурорда | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1,50 | 12,00 |
| 10 | Есенгельды | Нурдаулет | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | 10,67 |
| 11 | Махмутов | Тамерлан | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | 10,67 |
| 12 | Конкаева | Бибигуль | 7 | Нурорда | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1,50 | 10,50 |
| 13 | Аминов | Рамиз | 7 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1,50 | 9,00 |
| 14 | Лупанов | Никита | 8 | 62 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1,33 | 8,00 |
| 15 | Досмахамбет | Азат | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,33 | 8,00 |
| 16 | Бекмуханбетов | Дастан | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,33 | 6,67 |
| 17 | Яруллин | Максим | 9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1,00 | 6,00 |
| 18 | Майманов | Даулет | 9 | КТЛ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,00 | 6,00 |
| 19 | Оразхан | Мансур | 8 | Нурорда | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
| 20 | Шайзада | Диана | 8 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
| 21 | Дудкина | Диана | 9 | Столичный | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
| 22 | Дархан | Нурахмет | 9 | Зерде | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
| 23 | Гордиенко | Даниил | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
| 24 | Касымова | Айгерим | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 25 | Югай | Алина | 9 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 26 | Дюсенова | Дария | 9 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
И еще 5 нулевых результатов.
Старшие классы
Алматы
| № | Фамилия, имя ученика | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5б | Сумма | Сумма по 3 | Сумма с коэф. |
| 1 | Зиманов Темирхан | 10 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 20 |
| 2 | Қабдығали Мирас | 10 | РФМШ | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 20 |
| 3 | Аманбаева Аружан | 9 | РФМШ | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 21 | 14 | 17,5 |
| 4 | Ганз Юлиана | 10 | РФМШ | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 14 | 17,5 |
| 5 | Акшулаков Райымбек | 11 | РФМШ | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 16 |
| 6 | Жанбырбаев Есеналы | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 16 |
| 7 | Орал Алмас | 10 | РФМШ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 |
| 8 | Цветкова Таисия | 10 | 165 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 13,75 |
| 9 | Сабыржан Асем | 11 | 39 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Асматуллаев Саддам | 11 | 165 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | Оқас Алихан | 11 | РФМШ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Земнухов Владимир | 10 | 165 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| 13 | Касымов Ернур | 10 | 165 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,25 |
| 14 | Султанов Диас | 11 | РФМШ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Олжабаев Бауыржан | 10 | им. Смагулова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,25 |
И еще 4 результата с нулевым баллами по старшим классам.
Астана
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | Коэф | Итог | |
| 1 | Вагнер | Алан | 10 | 60 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1,25 | 17,50 |
| 2 | Алпысбаев | Амирхан | 10 | Нурорда | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1,25 | 17,50 |
| 3 | Елеуов | Санжар | 11 | КТЛ | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1,00 | 16,00 |
| 4 | Какенов | Токмырза | 10 | КТЛ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,25 | 15,00 |
| 5 | Кыранбай | Муратжан | 10 | КТЛ | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1,25 | 15,00 |
| 6 | Смагулова | Ажар | 10 | Нурорда | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,25 | 15,00 |
| 7 | Погребная | Александра | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1,25 | 15,00 |
| 8 | Кулева | Анастасия | 11 | 62 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | 1,00 | 13,00 |
| 9 | Исабеков | Галымжан | 10 | КТЛ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,25 | 10,00 |
| 10 | Изат | Хамиев | 11 | КТЛ | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 11 | Молдабекулы | Алдан | 10 | КТЛ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1,25 | 8,75 |
| 12 | Шин | Нурхан | 10 | КТЛ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1,25 | 8,75 |
| 13 | Сактаган | Адиль | 11 | КТЛ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 7,00 |
| 14 | Акчурин | Дамир | 10 | 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | 6,25 |
| 15 | Тилеген | Куралай | 10 | Зерде | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,25 | 3,75 |
Напоминаем, что результаты предварительные, так как критерии оценки еще не пришли от Центрального жюри.
По всем вопросам просим писать на почту cop.alfarabi@gmail.com или gabel2@mail.ru
Спасибо большое за оперативность в подсчете результатов! (Для сравнения,организаторы турнира Ломоносова (РФ) результаты подсчитали только через полгода!!!)
Светлана, спасибо за моральную поддержку. На своем опыте знаем, что ожидание результатов очень томительны. К сожалению при спешке увеличивается вероятность ошибок, особенно при подсчете с коэффициентом общих баллов. Но мы уже подкорректировали таблицу.
А апелляция будет?
Выделенного времени для апелляции не будет. Если есть основания для апелляции, то пишите свои конкретные по задачам вопросы на cop.alfarabi@gmail.com (Алматы), a-l-e-n@mail.ru (Астана).
А Астана (
Мы сделали запрос организаторам в Астану.
Astana (KTL) Есенбек Нурсултан 8 классник!! Записали как 7 классник с коэффициентом 1,5?
Спасибо за замечание.
Мы отправили запрос организаторам в Астане. Как только проясним ситуацию — исправим.